Veteran-ÖM 2012
Resultat Veteran-ÖM 3 juli 2012
| Arrangör: | Högby IF och Ölands Idrottskrets |
| Plats: | Högby IP |
| Tävlingsledare: | Carl-Gustaf Nilsson |
| Eltid o prisutdelning: | Bertil Tinnert |
| Väderlek: | Soligt och 21°C |
| Deltagare: | 15 st + 10 st utom tävlan |
M40
| 100 m | 1. | Kent Lindblad -71 | Högby IF | M40 | 13.64 | 1.4 | Heat 2 |
| 1500m | 1. | Kent Lindblad -71 | Högby IF | M40 | 5.04.74 | ||
| Höjd | 1. | Kent Lindblad -71 | Högby IF | M40 | 1.20 | ||
| Kula | 1. | Kent Lindblad -71 | Högby IF | M40 | 7.20 | 7.26 | |
| Diskus | 1. | Kent Lindblad -71 | Högby IF | M40 | 15.91 | 2.0 |
M45
| 100 m | 1. | Ola Slättengren -63 | Högby IF | M45 | 14.31 | 1.4 | Heat 2 |
| 2. | Max Harrieson -66 | Högby IF | M45 | 14.37 | 1.4 | Heat 2 | |
| 1500m | 1. | Ola Slättengren -63 | Högby IF | M45 | 4.46.59 | ||
| 2. | Max Harrieson -66 | Högby IF | M45 | 5.45.13 | |||
| Längd | 1. | Max Harrieson -66 | Högby IF | M45 | 4.58 | 1.4 | |
| Höjd | 1. | Max Harrieson -66 | Högby IF | M45 | 1.40 | ||
| Kula | 1. | Ola Slättengren -63 | Högby IF | M45 | 6.62 | 7.26 | |
| 2. | Max Harrieson -66 | Högby IF | M45 | 6.59 | 7.26 | ||
| Diskus | 1. | Max Harrieson -66 | Högby IF | M45 | 18.56 | 2.0 | |
| 2. | Ola Slättengren -63 | Högby IF | M45 | 15.91 | 2.0 |
M50
| Kula | 1. | Christer Persson -62 | Högby IF | M50 | 8.83 | 6.0 |
| 2. | Björn Lindqvist -61 | Högby IF | M50 | 7.36 | 6.0 | |
| Diskus | 1. | Christer Persson -62 | Högby IF | M50 | 26.32 | 1.5 |
| 2. | Björn Lindqvist -61 | Högby IF | M50 | 19.42 | 1.5 |
M55
| 100 m | 1. | Claes Engström -55 | FIK Färjestaden | M55 | 14.64 | 1.4 | Heat 2 |
M60
| 100 m | 1. | Carl-Gustaf Nilsson -52 | Högby IF | M60 | 15.00 | 1.7 | Heat 3 |
| 1500m | 1. | Carl-Gustaf Nilsson -52 | Högby IF | M60 | 5.09.35 | ||
| Höjd | 1. | Carl-Gustaf Nilsson -52 | Högby IF | M60 | 1.15 | ||
| Längd | 1. | Carl-Gustaf Nilsson -52 | Högby IF | M60 | 4.02 | 1.7 | |
| Kula | 1. | Carl-Gustaf Nilsson -52 | Högby IF | M60 | 7.77 | 5.0 | |
| 2. | Christer Möller -50 | Högby IF | M60 | 6.51 | 5.0 | ||
| Diskus | 1. | Carl-Gustaf Nilsson -52 | Högby IF | M60 | 25.41 | 1.0 |
M65
| Höjd | 1. | Arne Svensson -47 | FIK Färjestaden | M65 | 1.20 | |
| Längd | 1. | Arne Svensson -47 | FIK Färjestaden | M65 | 3.99 | 1.5 |
| Kula | 1. | Arne Svensson -47 | FIK Färjestaden | M65 | 9.93 | 5.0 |
| Diskus | 1. | Arne Svensson -47 | FIK Färjestaden | M65 | 29.68 | 1.0 |
K35
| 100 m | 1. | Frida Össmar-77 | Högby IF | K35 | 15.05 | 1.7 | Heat 3 |
| 1500m | 1. | Frida Össmar-77 | Högby IF | K35 | 5.31.60 | ||
| Längd | 1. | Frida Össmar-77 | Högby IF | K35 | 3.81 | 1.3 | |
| Kula | 1. | Frida Össmar-77 | Högby IF | K35 | 6.84 | 4.0 | |
| Diskus | 1. | Frida Össmar-77 | Högby IF | K35 | 15.31 | 1.0 |
K40
| 100 m | 1. | Git Karlsson -68 | Högby IF | K40 | 17.41 | 1.7 | Heat 3 |
| 1500m | 1. | Camilla Peterson -68 | Högby IF | K40 | 5.33.29 | ||
| 2. | Git Karlsson -68 | Högby IF | K40 | 6.40.85 | |||
| Höjd | 1. | Git Karlsson -68 | Högby IF | K40 | 1.10 | ||
| Längd | 1. | Git Karlsson -68 | Högby IF | K40 | 3.23 | 1.3 | |
| Kula | 1. | Git Karlsson -68 | Högby IF | K40 | 5.89 | 4.0 | |
| 2. | Camilla Peterson -68 | Högby IF | K40 | 5.25 | 4.0 | ||
| Diskus | 1. | Git Karlsson -68 | Högby IF | K40 | 13.35 | 1.0 |
K45
| 100 m | 1. | Annelie G. Engström -65 | FIK Färjestaden | K45 | 16.77 | 1.7 | Heat 3 |
| 2. | Lotti Harrieson -65 | Högby IF | K45 | 17.71 | 1.7 | Heat 3 | |
| 1500m | 1. | Lottie Harrieson -65 | Högby IF | K45 | 6.52.49 | ||
| 2. | Annelie G. Engström -65 | FIK Färjestaden | K45 | 7.03.73 | |||
| Kula | 1. | Annelie G. Engström -65 | FIK Färjestaden | K45 | 6.23 | 4.0 | |
| 2. | Lottie Harrieson -65 | Högby IF | K45 | 5.04 | 4.0 |
K55
| Kula | 1. | Katarina Nilsson -56 | Högby IF | K55 | 7.48 | 3.0 |
| 1500m | 1. | Katarina Nilsson -56 | Högby IF | K55 | 6.38.97 | |
| Diskus | 1. | Katarina Nilsson -56 | Högby IF | K55 | 18.60 | 1.0 |
Utom tävlan
Män
| 100 m | 1. | Simon Assarsson -91 | IFK Växjö | Män | 11.25 | 2.0 | Heat 1 |
| 2. | Mattias Olander -92 | Högby IF | Män | 11.27 | 2.0 | Heat 1 | |
| 3. | Robin Slättengren -91 | Högby IF | Män | 12.97 | 2.0 | Heat 1 | |
| 1500m | 1. | Robin Slättengren -91 | Högby IF | Män | 4.52.80 | ||
| Höjd | 1. | David Nilsson -87 | Högby IF | Män | 1.30 | ||
| Längd | 1. | David Nilsson -87 | Högby IF | Män | 4.88 | 2.0 | |
| Kula | 1. | David Nilsson -87 | Högby IF | Män | 6.98 | 7.26 | |
| Diskus | 1. | Mattias Olander -92 | Högby IF | Män | 29.24 | 2.0 | |
| 2. | Robin Slättengren -91 | Högby IF | Män | 21.92 | 2.0 | ||
| 3. | David Nilsson -87 | Högby IF | Män | 16.03 | 2.0 |
P17
| 100 m | 1. | Ken Slättengren -95 | Högby IF | P17 | 12.25 | 2.0 | Heat 1 |
| 1500m | 1. | Ken Slättengren -95 | Högby IF | P17 | 4.24.20 | ||
| Höjd | 1. | Ken Slättengren -95 | Högby IF | P17 | 1.60 | ||
| Kula | 1. | Ken Slättengren -95 | Högby IF | P17 | 7.35 | 5.0 |
P13
| 100 m | 1. | Johan Lindqvist -99 | Högby IF | P13 | 13.75 | 2.0 | Heat 1 |
| Höjd | 1. | Johan Lindqvist -99 | Högby IF | P13 | 1.50 | ||
| Längd | 1. | Johan Lindqvist -99 | Högby IF | P13 | 4.80 | 1.2 | |
| Diskus | 1. | Johan Lindqvist -99 | Högby IF | P13 | 30.41 | 0.6 |
Kvinnor
| Diskus | 1. | Johanna Nilsson -83 | Högby IF | Kv. | 21.53 | 1.0 |
F13
| 100 m | 1. | Lovisa Karlsson -00 | Högby IF | F13 | 14.17 | 1.7 | Heat 3 |
| Höjd | 1. | Lovisa Karlsson -00 | Högby IF | F13 | 1.35 | ||
| Diskus | 1. | Lovisa Karlsson -00 | Högby IF | F13 | 19.81 | 0.6 |
Samlade listor
100m, heat 1
| 1. | Simon Assarsson -91 | IFK Växjö | Män | 11.25 |
| 2. | Mattias Olander -92 | Högby IF | Män | 11.27 |
| 3. | Ken Slättengren -95 | Högby IF | P17 | 12.25 |
| 4. | Robin Slättengren -91 | Högby IF | Män | 12.97 |
| 5. | Johan Lindqvist -99 | Högby IF | P13 | 13.75 |
100m, heat 2
| 1. | Kent Lindblad -71 | Högby IF | M40 | 13.64 |
| 2. | Ola Slättengren -63 | Högby IF | M45 | 14.31 |
| 3. | Max Harrieson -66 | Högby IF | M45 | 14.37 |
| 4. | Claes Engström -55 | FIK Färjestaden | M55 | 14.64 |
100m, heat 3
| 1. | Lovisa Karlsson -00 | Högby IF | F13 | 14.17 |
| 2. | Carl-Gustaf Nilsson -52 | Högby IF | M60 | 15.00 |
| 3. | Frida Össmar-77 | Högby IF | K35 | 15.05 |
| 4. | Annelie G. Engström -65 | FIK Färjestaden | K45 | 16.77 |
| 5. | Git Karlsson -68 | Högby IF | K40 | 17.41 |
| 6. | Lotti Harrieson -65 | Högby IF | K45 | 17.71 |
Längd
| 1. | David Nilsson -87 | Högby IF | Män | 4.88 |
| 2. | Johan Lindqvist -99 | Högby IF | P13 | 4.80 |
| 3. | Max Harrieson -66 | Högby IF | M45 | 4.58 |
| 4. | Carl-Gustaf Nilsson -52 | Högby IF | M60 | 4.02 |
| 5. | Arne Svensson -47 | FIK Färjestaden | M65 | 3.99 |
| 6. | Frida Össmar-77 | Högby IF | K35 | 3.81 |
| 7. | Git Karlsson -68 | Högby IF | K40 | 3.23 |
Kula 7,26
| 1. | Kent Lindblad -71 | Högby IF | M40 | 7.20 |
| 2. | David Nilsson -87 | Högby IF | Män | 6.98 |
| 3. | Ola Slättengren -63 | Högby IF | M45 | 6.62 |
| 4. | Max Harrieson -66 | Högby IF | M45 | 6.59 |
Kula 6,0
| 1. | Christer Persson -62 | Högby IF | M50 | 8.83 |
| 2. | Björn Lindqvist -61 | Högby IF | M50 | 7.36 |
Kula 5,0
| 1. | Arne Svensson -47 | FIK Färjestaden | M65 | 9.93 |
| 2. | Carl-Gustaf Nilsson -52 | Högby IF | M60 | 7.77 |
| 3. | Ken Slättengren -95 | Högby IF | P17 | 7.35 |
| 4. | Christer Möller -50 | Högby IF | M60 | 6.51 |
Kula 4,0
| 1. | Frida Össmar-77 | Högby IF | K35 | 6.84 |
| 2. | Annelie G. Engström -65 | FIK Färjestaden | K45 | 6.23 |
| 3. | Git Karlsson -68 | Högby IF | K40 | 5.89 |
| 4. | Camilla Peterson -68 | Högby IF | K40 | 5.25 |
| 5. | Lottie Harrieson -65 | Högby IF | K45 | 5.04 |
Kula 3,0
| 1. | Katarina Nilsson -56 | Högby IF | K55 | 7.48 |
Höjd
| 1. | Ken Slättengren -95 | Högby IF | P17 | 1.60 |
| 2. | Johan Lindqvist -99 | Högby IF | P13 | 1.50 |
| 3. | Max Harrieson -66 | Högby IF | M45 | 1.40 |
| 4. | Lovisa Karlsson -00 | Högby IF | F13 | 1.35 |
| 5. | David Nilsson -87 | Högby IF | Män | 1.30 |
| 6. | Kent Lindblad -71 | Högby IF | M40 | 1.20 |
| 6. | Arne Svensson -47 | FIK Färjestaden | M65 | 1.20 |
| 8. | Carl-Gustaf Nilsson -52 | Högby IF | M60 | 1.15 |
| 9. | Git Karlsson -68 | Högby IF | K40 | 1.10 |
| Christer Persson -62 | Högby IF | M50 | dnf |
1500m
| 1. | Ken Slättengren -95 | Högby IF | P17 | 4.24.20 |
| 2. | Ola Slättengren -63 | Högby IF | M45 | 4.46.59 |
| 3. | Robin Slättengren -91 | Högby IF | Män | 4.52.80 |
| 4. | Kent Lindblad -71 | Högby IF | M40 | 5.04.74 |
| 5. | Carl-Gustaf Nilsson -52 | Högby IF | M60 | 5.09.35 |
| 6. | Frida Össmar-77 | Högby IF | K35 | 5.31.60 |
| 7. | Camilla Peterson -68 | Högby IF | K40 | 5.33.29 |
| 8. | Max Harrieson -66 | Högby IF | M45 | 5.45.13 |
| 9. | Katarina Nilsson -56 | Högby IF | K55 | 6.38.97 |
| 10. | Git Karlsson -68 | Högby IF | K40 | 6.40.85 |
| 11. | Lottie Harrieson -65 | Högby IF | K45 | 6.52.49 |
| 12. | Annelie G. Engström -65 | FIK Färjestaden | K45 | 7.03.73 |
Diskus 2,0
| 1. | Mattias Olander -92 | Högby IF | Män | 29.24 |
| 2. | Robin Slättengren -91 | Högby IF | Män | 21.92 |
| 3. | Max Harrieson -66 | Högby IF | M45 | 18.56 |
| 4. | David Nilsson -87 | Högby IF | Män | 16.03 |
| 5. | Ola Slättengren -63 | Högby IF | M45 | 15.91 |
| 6. | Kent Lindblad -71 | Högby IF | M40 | 15.91 |
Diskus 1,5
| 1. | Christer Persson -62 | Högby IF | M50 | 26.32 |
| 2. | Björn Lindqvist -61 | Högby IF | M50 | 19.42 |
Diskus 1,0
| 1. | Arne Svensson -47 | FIK Färjestaden | M65 | 29.68 |
| 2. | Carl-Gustaf Nilsson -52 | Högby IF | M60 | 25.41 |
| 3. | Johanna Nilsson -83 | Högby IF | Kv. | 21.53 |
| 4. | Katarina Nilsson -56 | Högby IF | K55 | 18.60 |
| 5. | Frida Össmar-77 | Högby IF | K35 | 15.31 |
| 6. | Git Karlsson -68 | Högby IF | K40 | 13.35 |
Diskus 0,6
| 1. | Johan Lindqvist -99 | Högby IF | P13 | 30.41 |
| 2. | Lovisa Karlsson -00 | Högby IF | F13 | 19.81 |