Terräng-DM
| Resultat Terräng-DM 2011 | ||||
| Plats: Kalmarsundsparken. Datum: 9 april. Arrangör: Högby IF. | ||||
| Tävlingsledare: Calle Nilsson. DM-kontrollant: Mikael Johansson. | ||||
| Speakers: Mikael Larsson & Peter Karlsson. | ||||
| Män 4000m | ||||
| 1 | David Nilsson-87 | Högby IF | 12,18 | 6p |
| 2 | Carl Bladh-Johansson-86 | SK Graal | 13,04 | 5p |
| 3 | Frederick Karlsson-71 | IK Sisu | 13,06 | 4p |
| 4 | Markus Andersson-85 | Högby IF | 13,10 | 3p |
| 5 | Christoffer Fogel-84 | Oskarshamns SK | 13,18 | 2p |
| 6 | Pontus Johansson-94 | IFK Växjö | 13,23 | 1p |
| 7 | Tomas Olsson-77 | Högby IF | 13,25 | |
| 8 | Omar El Hassnaoui-81 | Oskarshamns SK | 13,32 | |
| 9 | Sebastian Lundberg-92 | Ljungby FIK | 13,33 | |
| – | Johan Svensson-89 | Spårvägens FK | 13,37 | Ej DM |
| 10 | Sonny Karlsson-67 | Högby IF | 13,43 | |
| 11 | Gustav Milesson-92 | Högby IF | 13,48 | |
| 12 | Ken Slättengren-95 | Högby IF | 14,02 | |
| 13 | Tomas Karlsson-83 | Anderstorps OK | 14,08 | |
| 14 | Anders Dahlström-60 | Högby IF | 14,09 | |
| 15 | Sebastian Stöckemann-94 | IFK Växjö | 14,12 | |
| 16 | Johan Sandsten-95 | Oskarshamns SK | 14,13 | |
| 17 | Anders Grönvall-70 | IK Hakarpspojkarna | 14,19 | |
| 18 | Tobias Ingvarsson-76 | Högby IF | 14,20 | |
| 19 | Andreas Bergander-92 | Eksjö Södra IK | 14,27 | |
| 20 | Tomas Ewers-84 | OK Njudung | 14,29 | |
| 21 | Johan Sandlund-94 | OK Njudung | 14,30 | |
| 22 | Ola Slättengren-63 | Högby IF | 14,31 | |
| 23 | Pär Wanby-64 | Högby IF | 14,34 | |
| 24 | Andreas Agélii-78 | IK Hakarpspojkarna | 14,35 | |
| 25 | Oscar Björck-93 | Elmhults SC | 14,39 | |
| 26 | Patrik Nilsson-92 | Oskarshamns SK | 14,40 | |
| 27 | Martin Werning-81 | IK Hakarpspojkarna | 14,41 | |
| 28 | Adam Andersson-95 | Villstads GIF | 14,42 | |
| 29 | Per Nilsson-80 | Högby IF | 14,47 | |
| 30 | Jörgen Åkesson-60 | Tjust Bike & RC | 14,49 | |
| 31 | Viktor Helander-90 | Eksjö Södra IK | 14,50 | |
| 32 | Daniel Jacobsson-74 | Hultsfreds LK | 14,51 | |
| 33 | Simon Rohde-89 | Högby IF | 14,52 | |
| 34 | Viktor Antonsson-91 | Hultsfreds LK | 14,53 | |
| 35 | Linus Dahlström-92 | Högby IF | 15,00 | |
| 36 | Håkan Jorikson-59 | IK Vista | 15,04 | |
| 37 | Mattias Håkansson-79 | Glasrikets RC | 15,07 | |
| 38 | Morgan Miledal-71 | OK Njudung | 15,09 | |
| 39 | Leif Knutsson-66 | Glasrikets RC | 15,11 | |
| 40 | Karl-Erik Andersson-58 | Ålems OK | 15,14 | |
| 41 | Sven Jansson-68 | Högby IF | 15,19 | |
| 42 | Jörgen Almqvist-72 | OK Njudung | 15,20 | |
| 43 | Henric Dernegård-81 | Ålems OK | 15,22 | |
| 44 | Joakim Svensson-66 | Hultsfreds LK | 15,23 | |
| 45 | Per Hammaräng Grip-59 | Högby IF | 15,26 | |
| 46 | Martin Alriksson-85 | Glasrikets RC | 15,27 | |
| 47 | Stefan Johansson-80 | IK Sisu | 15,29 | |
| 48 | Sebastian Karlsson-92 | FI Kalmarsund | 15,32 | |
| 49 | Inge Karlsson-56 | Markaryds FK | 15,35 | |
| 50 | Sandy Bengtsson-63 | Oskarshamns SK | 15,38 | |
| 51 | Nils-Rydenfalk-79 | Hultsfreds LK | 15,39 | |
| 52 | Mats Wendel-71 | Oskarshamns SK | 15,40 | |
| 53 | Nils-Allan Torstensson-57 | Hultsfreds LK | 15,41 | |
| 54 | Peter Valtersson-61 | Anderstorps OK | 15,42 | |
| 55 | Tommie Ewers-72 | OK Njudung | 15,43 | |
| 56 | Anders Petersson-68 | Växjö LK | 15,44 | |
| 57 | Thom Bergman-66 | IK Hakarpspojkarna | 15,45 | |
| 58 | Anders Helander-61 | Eksjö Södra IK | 15,48 | |
| 59 | Lars Wykman-49 | IK Hakarpspojkarna | 15,49 | |
| 60 | Peter Folkesson-63 | OK Njudung | 15,56 | |
| 61 | Slimo Safouane-51 | Oskarshamns SK | 15,58 | |
| 62 | Lars Ackeroth-81 | Högby IF | 16,01 | |
| 63 | Thomas Holmström-63 | Ålems OK | 16,03 | |
| 64 | Andreas Ainemo-71 | Hultsfreds LK | 16,07 | |
| 65 | Kent Lindblad-71 | Kalmar OK | 16,10 | |
| 66 | Stefan Johansson-72 | Kalmar RC | 16,19 | |
| 67 | Jan Rudolfsson-54 | Eksjö Södra IK | 16,21 | |
| 68 | Zef Kolaj-94 | Högby IF | 16,41 | |
| 69 | Hans Eriksson-48 | Eksjö Södra IK | 16,45 | |
| 70 | Mats Larsson-57 | Eksjö Södra IK | 16,50 | |
| 71 | Arne Jacobsson-51 | Södra Vi IF | 16,55 | |
| 72 | Peter Joelsson-56 | Ålems OK | 17,00 | |
| 73 | Mattias Berggren-74 | Hultsfreds LK | 17,05 | |
| 74 | Henrik Övgård-77 | Högby IF | 17,08 | |
| 75 | Stefan Brink-56 | Markaryds FK | 17,14 | |
| 76 | Bernt Karlsson-67 | Hultsfreds LK | 17,15 | |
| 77 | Andreas Davidsson-95 | IFK Växjö | 17,19 | |
| 78 | Stefan Rohde-55 | Högby IF | 17,21 | |
| 79 | Folke Lindqvist-47 | Eksjö Södra IK | 17,42 | |
| 80 | Gunnar Schäfer-57 | Högby IF | 17,51 | |
| 81 | Alexander Lindholm-90 | Högby IF | 17,58 | |
| 82 | Ulf Eriksson-55 | Växjö AIS | 18,00 | |
| 83 | Anders Andersson-61 | Hultsfreds LK | 18,09 | |
| 84 | Göran Gustavsson-60 | Glasrikets RC | 18,21 | |
| 85 | Lennart Peterson-55 | Wärnamo SK | 18,28 | |
| 86 | Viktor Gustavsson-92 | Glasrikets RC | 18,36 | |
| 87 | Marcus Juhlin-95 | FI Kalmarsund | 18,41 | |
| 88 | Tobias Juhlin-92 | Högby IF | 18,45 | |
| 89 | Ingemar Kroon-43 | Växjö LK | 19,17 | |
| 90 | Jan Arvidsson-64 | Glasrikets RC | 19,34 | |
| 91 | Johnny Söderstig-55 | Högby IF | 19,50 | |
| 92 | Dan Rundqvist-67 | Lessebo OK | 20,07 | |
| 93 | Pren Kolaj-60 | Högby IF | 21,24 | |
| 94 | Stig Hagehed-39 | Växjö LK | 21,37 | |
| 95 | Håkan Andersson-45 | Skillingaryds FK | 22,28 | |
| 96 | Bernt Carlsson-33 | Persnäs AIF | 23,50 | |
| 97 | Conny Andersson-37 | Anderstorps OK | 24,50 | |
| Män lag | ||||
| 1 | David N, Markus A, Tomas O. | Högby IF, lag 1 | 38,53 | 12p |
| 2 | Christoffer F, Omar E.H, Johan S. | Oskarshamns SK, lag 1 | 41,03 | 10p |
| 3 | Sonny K, Gustav M, Ken S. | Högby IF, lag 2 | 41,33 | 8p |
| 4 | Anders D, Tobias I, Ola S. | Högby IF, lag 3 | 43,00 | 6p |
| 5 | Anders G, Andreas A, Martin W. | IK Hakarpspojkarna | 43,35 | 4p |
| 6 | Tomas E, Johan S, Morgan M. | OK Njudung, lag 1 | 44,08 | 2p |
| 7 | Pär W, Per N, Simon R. | Högby IF, lag 4 | 44,13 | |
| 8 | Pontus J, Sebastian S, Andreas D. | IFK Växjö | 44,54 | |
| 9 | Andreas B, Viktor H, Anders H. | Eksjö Södra IK, lag 1 | 45,05 | |
| 10 | Daniel J, Viktor A, Joakim S. | Hultsfreds LK, lag 1 | 45,07 | |
| 11 | Linus D, Sven J, Per H.G. | Högby IF, lag 5 | 45,45 | * |
| 12 | Mattias H, Leif K, Martin A. | Glasrikets RC, lag 1 | 45,45 | * |
| 13 | Patrik N, Sandy B, Mats W. | Oskarshamns SK, lag 2 | 45,58 | |
| 14 | Karl-Erik A, Henric D, Thomas H. | Ålems OK | 46,39 | |
| 15 | Jörgen A, Tommie E, Peter F. | OK Njudung, lag 2 | 46,59 | |
| 16 | Nils R, Nils-Allan T, Andreas A. | Hultsfreds LK, lag 2 | 47,27 | |
| 17 | Lars A, Zef K, Henrik Ö. | Högby IF, lag 6 | 49,50 | |
| 18 | Jan R, Hans E, Mats L. | Eksjö Södra IK, lag 2 | 49,56 | |
| 19 | Mattias B, Bernt K, Anders A. | Hultsfreds LK, lag 3 | 52,29 | |
| 20 | Stefan R, Gunnar S, Alexander L. | Högby IF, lag 7 | 53,10 | |
| 21 | Tomas K, Peter V, Conny A. | Anderstorps OK | 54,40 | |
| 22 | Göran G, Viktor G, Jan A. | Glasrikets RC, lag 2 | 56,31 | |
| 23 | Anders P, Ingemar K, Stig H. | Växjö LK | 56,38 | |
| 24 | Tobias J, Johnny S, Pren K. | Högby IF, lag 8 | 59,59 | |
| * Vid lika tid avgör först med komplett lag in i mål. HIF 15.26, GRC 15.27! | ||||
| P19 4000m | ||||
| 1 | Sebastian Lundberg-92 | Ljungby FIK | 13,33 | 5p |
| 2 | Gustav Milesson-92 | Högby IF | 13,48 | 4p |
| 3 | Andreas Bergander-92 | Eksjö Södra IK | 14,27 | 3p |
| 4 | Oscar Björck-93 | Elmhults SC | 14,39 | 2p |
| 5 | Patrik Nilsson-92 | Oskarshamns SK | 14,40 | 1p |
| 6 | Linus Dahlström-92 | Högby IF | 15,00 | |
| 7 | Sebastian Karlsson-92 | FI Kalmarsund | 15,32 | |
| 8 | Viktor Gustavsson-92 | Glasrikets RC | 18,36 | |
| 9 | Tobias Juhlin-92 | Högby IF | 18,45 | |
| P19 lag | ||||
| 1 | Gustav M, Linus D, Tobias J. | Högby IF | 48,33 | 5p |
| P17 4000m | ||||
| 1 | Pontus Johansson-94 | IFK Växjö | 13,23 | 4p |
| 2 | Ken Slättengren-95 | Högby IF | 14,02 | 3p |
| 3 | Sebastian Stöckemann-94 | IFK Växjö | 14,12 | 2p |
| 4 | Johan Sandsten-95 | Oskarshamns SK | 14,13 | 1p |
| 5 | Johan Sandlund-94 | OK Njudung | 14,30 | |
| 6 | Adam Andersson-95 | Villstads GIF | 14,42 | |
| 7 | Zef Kolaj-94 | Högby IF | 16,41 | |
| 8 | Andreas Davidsson-95 | IFK Växjö | 17,19 | |
| 9 | Marcus Juhlin-95 | FI Kalmarsund | 18,41 | |
| P17 lag | ||||
| 1 | Pontus J, Sebastian S, Andreas D. | IFK Växjö | 44,54 | 4p |
| M35 4000m | ||||
| 1 | Tobias Ingvarsson-76 | Högby IF | 14,20 | 2p |
| 2 | Daniel Jacobsson-74 | Hultsfreds LK | 14,51 | |
| 3 | Jörgen Almqvist-72 | OK Njudung | 15,20 | |
| 4 | Tommie Ewers-72 | OK Njudung | 15,43 | |
| 5 | Stefan Johansson-72 | Kalmar RC | 16,19 | |
| 6 | Mattias Berggren-74 | Hultsfreds LK | 17,05 | |
| M40 4000m | ||||
| 1 | Frederick Karlsson-71 | IK Sisu | 13,06 | 2p |
| 2 | Sonny Karlsson-67 | Högby IF | 13,43 | |
| 3 | Anders Grönvall-70 | IK Hakarpspojkarna | 14,19 | |
| 4 | Morgan Miledal-71 | OK Njudung | 15,09 | |
| 5 | Leif Knutsson-66 | Glasrikets RC | 15,11 | |
| 6 | Sven Jansson-68 | Högby IF | 15,19 | |
| 7 | Mats Wendel-71 | Oskarshamns SK | 15,40 | |
| 8 | Anders Petersson-68 | Växjö LK | 15,44 | |
| 9 | Andreas Ainemo-71 | Hultsfreds LK | 16,07 | |
| 10 | Kent Lindblad-71 | Kalmar OK | 16,10 | |
| 11 | Bernt Karlsson-67 | Hultsfreds LK | 17,15 | |
| 12 | Dan Rundqvist-67 | Lessebo OK | 20,07 | |
| M45 4000m | ||||
| 1 | Ola Slättengren-63 | Högby IF | 14,31 | 2p |
| 2 | Pär Wanby-64 | Högby IF | 14,34 | |
| 3 | Joakim Svensson-66 | Hultsfreds LK | 15,23 | |
| 4 | Sandy Bengtsson-63 | Oskarshamns SK | 15,38 | |
| 5 | Thom Bergman-66 | IK Hakarpspojkarna | 15,45 | |
| 6 | Peter Folkesson-63 | OK Njudung | 15,56 | |
| 7 | Thomas Holmström-63 | Ålems OK | 16,03 | |
| 8 | Jan Arvidsson-64 | Glasrikets RC | 19,34 | |
| M50 4000m | ||||
| 1 | Anders Dahlström-60 | Högby IF | 14,09 | 2p |
| 2 | Jörgen Åkesson-60 | Tjust Bike & RC | 14,49 | |
| 3 | Håkan Jorikson-59 | IK Vista | 15,04 | |
| 4 | Karl-Erik Andersson-58 | Ålems OK | 15,14 | |
| 5 | Per Hammaräng Grip-59 | Högby IF | 15,26 | |
| 6 | Nils-Allan Torstensson-57 | Hultsfreds LK | 15,41 | |
| 7 | Peter Valtersson-61 | Anderstorps OK | 15,42 | |
| 8 | Anders Helander-61 | Eksjö Södra IK | 15,48 | |
| 9 | Mats Larsson-57 | Eksjö Södra IK | 16,50 | |
| 10 | Gunnar Schäfer-57 | Högby IF | 17,51 | |
| 11 | Anders Andersson-61 | Hultsfreds LK | 18,09 | |
| 12 | Göran Gustavsson-60 | Glasrikets RC | 18,21 | |
| 13 | Pren Kolaj-60 | Högby IF | 21,24 | |
| M55 4000m | ||||
| 1 | Inge Karlsson-56 | Markaryds FK | 15,35 | 2p |
| 2 | Jan Rudolfsson-54 | Eksjö Södra IK | 16,21 | |
| 3 | Peter Joelsson-56 | Ålems OK | 17,00 | |
| 4 | Stefan Brink-56 | Markaryds FK | 17,14 | |
| 5 | Stefan Rohde-55 | Högby IF | 17,21 | |
| 6 | Ulf Eriksson-55 | Växjö AIS | 18,00 | |
| 7 | Lennart Peterson-55 | Wärnamo SK | 18,28 | |
| 8 | Johnny Söderstig-55 | Högby IF | 19,50 | |
| M60 4000m | ||||
| 1 | Lars Wykman-49 | IK Hakarpspojkarna | 15,49 | 2p |
| 2 | Slimo Safouane-51 | Oskarshamns SK | 15,58 | |
| 3 | Hans Eriksson-48 | Eksjö Södra IK | 16,45 | |
| 4 | Arne Jacobsson-51 | Södra Vi IF | 16,55 | |
| 5 | Folke Lindqvist-47 | Eksjö Södra IK | 17,42 | |
| M65 4000m | ||||
| 1 | Ingemar Kroon-43 | Växjö LK | 19,17 | 2p |
| 2 | Håkan Andersson-45 | Skillingaryds FK | 22,28 | |
| M70 4000m | ||||
| 1 | Stig Hagehed-39 | Växjö LK | 21,37 | 2p |
| 2 | Conny Andersson-37 | Anderstorps OK | 24,50 | |
| M75 4000m | ||||
| 1 | Bernt Carlsson-33 | Persnäs AIF | 23,50 | 1p |
| M Vet lag | ||||
| 1 | Sonny K, Anders D, Tobias I. | Högby IF, lag 1 | 42,12 | 4p |
| 2 | Ola S, Pär W, Per H.G. | Högby IF, lag 2 | 44,31 | |
| 3 | Anders G, Thom B, Lars W. | IK Hakarpspojkarna | 45,53 | |
| 4 | Daniel J, Joakim S, Nils-Allan T. | Hultsfreds LK, lag 1 | 45,55 | |
| 5 | Sandy B, Mats W, Slimo S. | Oskarshamns SK | 47,16 | |
| 6 | Karl-Erik A, Thomas H, Peter J. | Ålems OK | 48,17 | |
| 7 | Anders H, Jan R, Hans E. | Eksjö Södra IK | 48,54 | |
| 8 | Sven J, Stefan R, Gunnar S. | Högby IF, lag 3 | 50,31 | |
| 9 | Andreas A, Mattias B, Anders A. | Hultsfreds LK, lag 2 | 51,21 | |
| 10 | Leif K, Göran G, Jan A. | Glasrikets RC | 53,06 | |
| 11 | Anders P, Ingemar K, Stig H. | Växjö LK | 56,38 | |
| Kvinnor 4000m | ||||
| 1 | Fanny Ek-82 | Tjust Bike & RC | 14.37 | 6p |
| 2 | Josephine Ambjörnsson-83 | Villstads GIF | 14.41 | 5p |
| 3 | Olivia Bergvall-88 | Oskarshamns SK | 15.06 | 4p |
| 4 | Sofie Barkstedt-86 | Oskarshamns SK | 15.21 | 3p |
| 5 | Terese Friman-84 | Glasrikets RC | 15.48 | 2p |
| 6 | Amelie Andersson-93 | Villstads GIF | 15.49 | 1p |
| 7 | Linn Bengtsson-97 | IFK Växjö | 15.53 | |
| 8 | Annika Bardh-71 | SK Graal | 16.12 | |
| 9 | Tove Fridlund-78 | Glasrikets RC | 16.16 | |
| 10 | Liza Andersson-83 | IK Hakarpspojkarna | 16.21 | |
| 11 | Jenny Biesert-95 | SK Graal | 16.22 | |
| 12 | Veronika Miledal-69 | OK Njudung | 16.38 | |
| 13 | Carolina Sterner-90 | OK Njudung | 16.47 | |
| 14 | Hanna Gunnevik-93 | IK Hakarpspojkarna | 16.50 | |
| 15 | Beathrice Odén-80 | Högby IF | 17.03 | |
| 16 | Jennie Christoffersson-79 | IK Hakarpspojkarna | 17.06 | |
| 17 | Elin Brink-97 | Markaryds FK | 17.15 | |
| 18 | Helena Jonsson-Sjöqvist-64 | Glasrikets RC | 17.19 | |
| 19 | Hanna Östenberg-95 | Hultsfreds LK | 17.44 | |
| 20 | Julia Persson-94 | IK Hakarpspojkarna | 17.48 | |
| 21 | Emma Andersson-97 | SK Graal | 17.49 | |
| 22 | Pia Karlsson-58 | Markaryds FK | 18.06 | |
| 23 | Liselotte Klemming-78 | Kalmar OK | 18.11 | |
| 24 | Camilla Persson-62 | Högby IF | 18.15 | |
| 25 | Irene Carlsson-63 | Glasrikets RC | 18.24 | |
| 26 | Linda Fredriksson-78 | Högby IF | 18.30 | |
| 27 | Katarina Nilsson-56 | Högby IF | 18.38 | |
| 28 | Sara Dolk-70 | Hultsfreds LK | 18.42 | |
| 29 | Beatrice Edgren-92 | Hultsfreds LK | 18.45 | |
| 30 | Hilda Petersson-97 | Kalmar SK | 18.54 | |
| 31 | Berit Nilsson-63 | Oskarshamns SK | 19.40 | |
| 32 | Frida Persson-92 | IK Hakarpspojkarna | 19.57 | |
| 33 | Iréne Rohde-56 | Högby IF | 20.21 | |
| 34 | Inger Svensson-57 | 338 Småland T&MSF * | 20.25 | |
| 35 | Josefine Nilsson-94 | Oskarshamns SK | 20.32 | |
| 36 | Lilian Brorsson-47 | Högby IF | 20.40 | |
| 37 | Linda Jonsson-92 | Glasrikets RC | 21.35 | |
| 38 | Margaretha Johansson-52 | Glasrikets RC | 21.49 | |
| 39 | Hanna Larsson-88 | Eksjö Södra IK | 23.41 | |
| 40 | Camilla Lindström-71 | Högby IF | 23.44 | |
| 41 | Irma Ekmecic-96 | Högby IF | 23.57 | |
| 42 | Edona Mehmeti-96 | Högby IF | 28.13 | |
| 43 | Ing-Britt Lindqvist-47 | Eksjö Södra IK | 28.34 | |
| – | Sedina Ibricic-96 | Högby IF | DNF | |
| – | Christina Söllscher-48 | Högby IF | DNF | |
| Alice Petersson-95 | FI Kalmarsund | DNS | ||
| Zine Barakat-95 | Högby IF | DNS | ||
| Evelina Dahlberg-95 | Högby IF | DNS | ||
| Linnea Evö-87 | IK Hakarpspojkarna | DNS | ||
| Lena Thor-67 | Högby IF | DNS | ||
| * Uteslutna som medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet pga obetalda årsavgifter två år i rad. Dock på väg att ansöka om medlemskap igen (?). | ||||
| Kvinnor lag | ||||
| 1 | Terese F, Tove F, Helena J-S. | Glasrikets RC, lag 1 | 49,23 | 12p |
| 2 | Olivia B, Sofie B, Berit N. | Oskarshamns SK | 50,07 | 10p |
| 3 | Liza A, Hanna G, Jennie C. | IK Hakarpspojkarna | 50,17 | 8p |
| 4 | Annika B, Jenny B, Emma A. | SK Graal | 50,23 | 6p |
| 5 | Beathrice O, Camilla P, Linda F. | Högby IF, lag 1 | 53,48 | 4p |
| 6 | Hanna Ö, Sara D, Beatrice E. | Hultsfreds LK | 55,11 | 2p |
| 7 | Katarina N, Iréne R, Lilian B. | Högby IF, lag 2 | 59,45 | |
| 8 | Irene C, Linda J, Margaretha J. | Glasrikets RC, lag 2 | 61,48 | |
| 9 | Camilla L, Irma E, Edona E. | Högby IF, lag 3 | 75,54 | |
| F19 4000m | ||||
| 1 | Amelie Andersson-93 | Villstads GIF | 15.49 | 5p |
| 2 | Hanna Gunnevik-93 | IK Hakarpspojkarna | 16.50 | 4p |
| 3 | Beatrice Edgren-92 | Hultsfreds LK | 18.45 | 3p |
| 4 | Frida Persson-92 | IK Hakarpspojkarna | 19.57 | 2p |
| 5 | Linda Jonsson-92 | Glasrikets RC | 21.35 | 1p |
| F19 lag | ||||
| – | ||||
| F17 4000m | ||||
| 1 | Jenny Biesert-95 | SK Graal | 16.22 | 4p |
| 2 | Hanna Östenberg-95 | Hultsfreds LK | 17.44 | 3p |
| 3 | Julia Persson-94 | IK Hakarpspojkarna | 17.48 | 2p |
| 4 | Josefine Nilsson-94 | Oskarshamns SK | 20.32 | 1p |
| Alice Petersson-95 | FI Kalmarsund | DNS | ||
| Zine Barakat-95 | Högby IF | DNS | ||
| Evelina Dahlberg-95 | Högby IF | DNS | ||
| F17 lag | ||||
| – | ||||
| F15 4000m | ||||
| 1 | Irma Ekmecic-96 | Högby IF | 23.57 | 4p |
| 2 | Edona Mehmeti-96 | Högby IF | 28.13 | 3p |
| – | Sedina Ibricic-96 | Högby IF | DNF | |
| F14 4000m | ||||
| 1 | Linn Bengtsson-97 | IFK Växjö | 15.53 | 3p |
| 2 | Elin Brink-97 | Markaryds FK | 17.15 | 2p |
| 3 | Emma Andersson-97 | SK Graal | 17.49 | 1p |
| 4 | Hilda Petersson-97 | Kalmar SK | 18.54 | |
| F14-15 lag | ||||
| – | ||||
| K35 4000m | ||||
| – | ||||
| K40 4000m | ||||
| 1 | Annika Bardh-71 | SK Graal | 16.12 | 2p |
| 2 | Veronika Miledal-69 | OK Njudung | 16.38 | |
| 3 | Sara Dolk-70 | Hultsfreds LK | 18.42 | |
| 4 | Camilla Lindström-71 | Högby IF | 23.44 | |
| Lena Thor-67 | Högby IF | DNS | ||
| K45 4000m | ||||
| 1 | Helena Jonsson-Sjöqvist-64 | Glasrikets RC | 17.19 | 2p |
| 2 | Camilla Persson-62 | Högby IF | 18.15 | |
| 3 | Irene Carlsson-63 | Glasrikets RC | 18.24 | |
| 4 | Berit Nilsson-63 | Oskarshamns SK | 19.40 | |
| K50 4000m | ||||
| 1 | Pia Karlsson-58 | Markaryds FK | 18.06 | 1p |
| K55 4000m | ||||
| 1 | Katarina Nilsson-56 | Högby IF | 18.38 | 2p |
| 2 | Iréne Rohde-56 | Högby IF | 20.21 | |
| 3 | Inger Svensson-57 | 338 Småland T&MSF | 20.25 | |
| 4 | Margaretha Johansson-52 | Glasrikets RC | 21.49 | |
| K60 4000m | ||||
| 1 | Lilian Brorsson-47 | Högby IF | 20.40 | 2p |
| 2 | Ing-Britt Lindqvist-47 | Eksjö Södra IK | 28.34 | |
| – | Christina Söllscher-48 | Högby IF | DNF | |
| K Vet lag | ||||
| 1 | Camilla P, Katarina N, Iréne R. | Högby IF | 57,14 | 4p |
| 2 | Helena J-S, Irene C, Margaretha J. | Glasrikets RC | 57,32 | 2p |
| P15 4000m (sprang med K) | ||||
| 1 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 17,50 | 2p |
| P14 4000m (sprang med K) | ||||
| 1 | Anton Wretström-97 | SK Graal | 15,12 | 3p |
| 2 | Johan Davidsson-97 | IFK Växjö | 16,08 | 2p |
| 3 | Jan Jakoubek-97 | IK Hinden | 16,52 | 1p |
| P14-15 lag | ||||
| – | ||||
| P13 2000m | Tid | |||
| 1 | Cedrik Aagaard-98 | SK Graal | 7.23 | 3p |
| 2 | Erik Sandsten-98 | Oskarshamns SK | 7.38 | 2p |
| 3 | Nils Hammaräng Grip-98 | Högby IF | 7.41 | 1p |
| 4 | Arvid Lindgren-98 | IFK Växjö | 8.07 | |
| 5 | Sackarias Wohlin-98 | Stensjöns IF | 8.09 | |
| 6 | Elias Lindblad-98 | Kalmar OK | 8.58 | |
| 7 | Jonathan Weister-98 | Högby IF | 9.55 | |
| Albin Lindblad-98 | Högby IF | DNS | ||
| P12 2000m | ||||
| 1 | Cesar Aagaard-99 | SK Graal | 7.33 | 3p |
| 2 | Robin Gustavsson-99 | Högby IF | 7.36 | 2p |
| 3 | Lukas Sjökvist-99 | IFK Växjö | 7.48 | 1p |
| 4 | Johan Lindqvist-99 | Högby IF | 9.54 | |
| 5 | Albin Johansson-99 | Högby IF | 10.14 | |
| P12-13 lag | ||||
| 1 | Robin G, Nils H.G, Johan L. | Högby IF | 25,11 | 1,5p |
| F13 2000m | ||||
| 1 | Elin Vertetcis-98 | Högby IF | 9.28 | 1,5p |
| F12 2000m | ||||
| 1 | Hanna Westhoff-99 | IFK Växjö | 7.55 | 3p |
| 2 | Lovisa Bardh-99 | SK Graal | 8.20 | 2p |
| 3 | Agnes Lindblad-99 | Kalmar OK | 10.18 | 1p |
| F12-13 lag | ||||
| – | ||||
| Poäng till Eric Walls vandringspris | ||||
| 1 | Högby IF | 84p | ||
| 2 | Oskarshamns SK | 34p | ||
| 3 | SK Graal | 29p | ||
| 4 | IK Hakarpspojkarna | 22p | ||
| 5 | IFK Växjö | 20p | ||
| 6 | Glasrikets RC | 19p | ||
| 7 | Villstads GIF | 11p | ||
| 8 | Hultsfreds LK | 8p | ||
| 9 | IK Sisu | 6p | ||
| Tjust Bike & RC | 6p | |||
| 11 | Ljungby FIK | 5p | ||
| Markaryds FK | 5p | |||
| 13 | Växjö LK | 4p | ||
| 14 | Eksjö Södra IK | 3p | ||
| 15 | Elmhults SC | 2p | ||
| OK Njudung | 2p | |||
| 17 | IK Hinden | 1p | ||
| Kalmar OK | 1p | |||
| Persnäs AIF | 1p | |||
År: 2011