DM 5000m m.m. 2012
Resultat DM 5000m m.m. 13 juli 2012
Inlagt i Ölandsspelen .
MÄN 5000 M Heat A, 19:40
| 1. | Jonas Andersson -77 | Högby IF | 15.26.31 | M35 |
| 2. | Martin Lundqvist -90 | IK Sisu, Nässjö | 15.31.0m | M |
| 3. | Gustav Milesson -92 | Högby IF | 15.32.49 | M |
| 4. | Hans Brolund -81 | Enhörna IF | 15.33.67 | Ej DM |
| 5. | Rickard Claesson -83 | IK Hakarpspojkarna | 16.11.74 | M |
| 6. | David Peterson -82 | Apladalens LK | 16.17.98 | M |
| 7. | Sonny Karlsson -67 | Högby IF | 16.24.21 | M45 |
| 8. | Mikael Bäcklund -84 | Högby IF | 16.24.59 | M |
| 9. | Christofer Fogel -84 | Högby IF | 16.28.05 | M |
| 10. | Marcus Petersson -93 | Högby IF | 16.42.14 | P19 |
| 11. | Tobias Ingvarsson -76 | Högby IF | 16.49.14 | M35 |
| 12. | Anders Dahlström -60 | Högby IF | 16.55.94 | M50 |
| 13. | Markus Andersson -85 | Högby IF | 17.30.82 | M |
| 14. | Fredrik Lundqvist -77 | IK Sisu, Nässjö | 17.33.90 | M35 |
MÄN 5000 M Heat B, 19:10
| 1. | Daniel Allard -76 | Eskilstuna FI | 17.34.66 | Ej DM |
| 2. | Ola Slättengren -63 | Högby IF | 17.36.88 | M45 |
| 3. | Mattias Håkansson -79 | Glasrikets RC | 17.44.12 | M |
| 4. | Joacim Martinsson -72 | Växjö LK | 17.47.52 | M40 |
| 5. | Rickard Svensson -85 | Oskarshamns SK | 17.51.11 | M |
| 6. | Stefan Johansson -80 | IK Sisu, Nässjö | 17.55.92 | M |
| 7. | Martin Bondesson -86 | Glasrikets RC | 18.03.45 | M |
| 8. | Anders Rehn -66 | Ålems OK | 18.24.16 | M45 |
| 9. | Stefan Virtanen -71 | IK Sisu, Nässjö | 18.34.91 | M40 |
| 10. | Mattias Berggren -74 | Hultsfreds LK | 18.52.41 | M35 |
| 11. | Rickard Lundqvist -87 | IK Sisu, Nässjö | 19.07.05 | M |
| 12. | Gustav Petersson -80 | Wärnamo SK | 19.12.98 | M |
| 13. | Sandy Bengtsson -63 | Oskarshamns SK | 19.26.64 | M45 |
| 14. | Thomas Holmström -63 | Ålems OK | 19.30.35 | M45 |
| 15. | Kent Lindblad -71 | Högby IF | 19.49.86 | M40 |
MÄN 5000 M Heat C, 18:40
| 1. | Kenneth Gysing -57 | FK Studenterna | 19.38.52 | Ej DM |
| 2. | Tobias Olsson -73 | Växjö LK | 19.43.09 | M35 |
| 3. | Per Gysing -60 | FK Studenterna | 20.39.26 | Ej DM |
| 4. | Lennart Peterson -55 | Wärnamo SK | 21.00.04 | M55 |
| 5. | Dan Rundqvist -67 | Lessebo OK | 23.59.93 | M45 |
| 6. | Folke Lundberg -45 | Högby IF | 24.18.21 | M65 |
| 7. | Owe Gustavsson -56 | IK Vista | 25.33.86 | M55 |
| 8. | Håkan Andersson -45 | Skillingaryds FK | 27.34.53 | M65 |
| 9. | Bernt Carlsson -33 | Persnäs AIF | 28.04.14 | M75 |
| 10. | Örjan Ohlsson -46 | Stensjöns IF | 28.22.85 | M65 |
| 11. | Conny Andersson -37 | Anderstorps OK | 31.41.24 | M75 |
MÄN 5000 M Samlad DM-lista
| 1. | Jonas Andersson -77 | Högby IF | 15.26.31 | M35 | A | 6p |
| 2. | Martin Lundqvist -90 | IK Sisu, Nässjö | 15.31m | M | A | 5p |
| 3. | Gustav Milesson -92 | Högby IF | 15.32.49 | M | A | 4p |
| – | Hans Brolund -81 | Enhörna IF | 15.33.67 | Ej DM | A | |
| 4. | Rickard Claesson -83 | IK Hakarpspojkarna | 16.11.74 | M | A | 3p |
| 5. | David Peterson -82 | Apladalens LK | 16.17.98 | M | A | 2p |
| 6. | Sonny Karlsson -67 | Högby IF | 16.24.21 | M45 | A | 1p |
| 7. | Mikael Bäcklund -84 | Högby IF | 16.24.59 | M | A | |
| 8. | Christofer Fogel -84 | Högby IF | 16.28.05 | M | A | |
| 9. | Marcus Petersson -93 | Högby IF | 16.42.14 | P19 | A | |
| 10. | Tobias Ingvarsson -76 | Högby IF | 16.49.14 | M35 | A | |
| 11. | Anders Dahlström -60 | Högby IF | 16.55.94 | M50 | A | |
| 12. | Markus Andersson -85 | Högby IF | 17.30.82 | M | A | |
| 13. | Fredrik Lundqvist -77 | IK Sisu, Nässjö | 17.33.90 | M35 | A | |
| – | Daniel Allard -76 | Eskilstuna FI | 17.34.66 | Ej DM | B | |
| 14. | Ola Slättengren -63 | Högby IF | 17.36.88 | M45 | B | |
| 15. | Mattias Håkansson -79 | Glasrikets RC | 17.44.12 | M | B | |
| 16. | Joacim Martinsson -72 | Växjö LK | 17.47.52 | M40 | B | |
| 17. | Rickard Svensson -85 | Oskarshamns SK | 17.51.11 | M | B | |
| 18. | Stefan Johansson -80 | IK Sisu, Nässjö | 17.55.92 | M | B | |
| 19. | Martin Bondesson -86 | Glasrikets RC | 18.03.45 | M | B | |
| 20. | Anders Rehn -66 | Ålems OK | 18.24.16 | M45 | B | |
| 21. | Stefan Virtanen -71 | IK Sisu, Nässjö | 18.34.91 | M40 | B | |
| 22. | Mattias Berggren -74 | Hultsfreds LK | 18.52.41 | M35 | B | |
| 23. | Rickard Lundqvist -87 | IK Sisu, Nässjö | 19.07.05 | M | B | |
| 24. | Gustav Petersson -80 | Wärnamo SK | 19.12.98 | M | B | |
| 25. | Sandy Bengtsson -63 | Oskarshamns SK | 19.26.64 | M45 | B | |
| 26. | Thomas Holmström -63 | Ålems OK | 19.30.35 | M45 | B | |
| – | Kenneth Gysing -57 | FK Studenterna | 19.38.52 | Ej DM | C | |
| 27. | Tobias Olsson -73 | Växjö LK | 19.43.09 | M35 | C | |
| 28. | Kent Lindblad -71 | Högby IF | 19.49.86 | M40 | B | |
| – | Per Gysing -60 | FK Studenterna | 20.39.26 | Ej DM | C | |
| 29. | Lennart Peterson -55 | Wärnamo SK | 21.00.04 | M55 | C | |
| 30. | Dan Rundqvist -67 | Lessebo OK | 23.59.93 | M45 | C | |
| 31. | Folke Lundberg -45 | Högby IF | 24.18.21 | M65 | C | |
| 32. | Owe Gustavsson -56 | IK Vista | 25.33.86 | M55 | C | |
| 33. | Håkan Andersson -45 | Skillingaryds FK | 27.34.53 | M65 | C | |
| 34. | Bernt Carlsson -33 | Persnäs AIF | 28.04.14 | M75 | C | |
| 35. | Örjan Ohlsson -46 | Stensjöns IF | 28.22.85 | M65 | C | |
| 36. | Conny Andersson -37 | Anderstorps OK | 31.41.24 | M75 | C |
P19
| 1. | Marcus Petersson -93 | Högby IF | 16.42.14 | P19 | A | 2,5p |
M35
| 1. | Jonas Andersson -77 | Högby IF | 15.26.31 | M35 | A | 2p |
| 2. | Tobias Ingvarsson -76 | Högby IF | 16.49.14 | M35 | A | |
| 3. | Fredrik Lundqvist -77 | IK Sisu, Nässjö | 17.33.90 | M35 | A | |
| 4. | Mattias Berggren -74 | Hultsfreds LK | 18.52.41 | M35 | B | |
| 5. | Tobias Olsson -73 | Växjö LK | 19.43.09 | M35 | C |
M40
| 1. | Joacim Martinsson -72 | Växjö LK | 17.47.52 | M40 | B | 2p |
| 2. | Stefan Virtanen -71 | IK Sisu, Nässjö | 18.34.91 | M40 | B | |
| 3. | Kent Lindblad -71 | Högby IF | 19.49.86 | M40 | B |
M45
| 1. | Sonny Karlsson -67 | Högby IF | 16.24.21 | M45 | A | 2p |
| 2. | Ola Slättengren -63 | Högby IF | 17.36.88 | M45 | B | |
| 3. | Anders Rehn -66 | Ålems OK | 18.24.16 | M45 | B | |
| 4. | Sandy Bengtsson -63 | Oskarshamns SK | 19.26.64 | M45 | B | |
| 5. | Thomas Holmström -63 | Ålems OK | 19.30.35 | M45 | B | |
| 6. | Dan Rundqvist -67 | Lessebo OK | 23.59.93 | M45 | C |
M50
| 1. | Anders Dahlström -60 | Högby IF | 16.55.94 | M50 | A | 1p |
M55
| 1. | Lennart Peterson -55 | Wärnamo SK | 21.00.04 | M55 | C | 2p |
| 2. | Owe Gustavsson -56 | IK Vista | 25.33.86 | M55 | C |
M65
| 1. | Folke Lundberg -45 | Högby IF | 24.18.21 | M65 | C | 2p |
| 2. | Håkan Andersson -45 | Skillingaryds FK | 27.34.53 | M65 | C | |
| 3. | Örjan Ohlsson -46 | Stensjöns IF | 28.22.85 | M65 | C |
M75
| 1. | Bernt Carlsson -33 | Persnäs AIF | 28.04.14 | M75 | C | 2p |
| 2. | Conny Andersson -37 | Anderstorps OK | 31.41.24 | M75 | C |
KVINNOR 5000 M
| – | Hanna Keiser -89 | Enhörna IF | 19.08.50 | Ej DM | |
| 1. | Terese Friman -84 | Glasrikets RC | 19.46.29 | K | 6p |
| 2. | Helena Jonsson Sjöqvist-64 | Glasrikets RC | 20.39.93 | K45 | 5p |
| 3. | Matilda Holmström -88 | Ålems OK | 23.33.54 | K | 4p |
| 4. | Katarina Nilsson -56 | Högby IF | 23.48.30 | K55 | 3p |
| 5. | Git Karlsson -68 | Högby IF | 24.55.09 | K40 | 2p |
| 6. | Anita Svensson -58 | Högby IF | 25.04.24 | K50 | 1p |
K40
| 1. | Git Karlsson -68 | Högby IF | 24.55.09 | K40 | 1p |
K45
| 1. | Helena Jonsson Sjöqvist-64 | Glasrikets RC | 20.39.93 | K45 | 1p |
K50
| 1. | Anita Svensson -58 | Högby IF | 25.04.24 | K50 | 1p |
K55
| 2. | Katarina Nilsson -56 | Högby IF | 23.48.30 | K55 | 1p |
P17 3000 M
| – | Ludvig Danielsson -95 | IK Norrköping FI | 9:25.58 | Ej DM | |
| 1. | Filip Andersson -95 | Skillingaryds FK | 9:27.31 | 4p | |
| 2. | Ken Slättengren -95 | Högby IF | 10:00.59 | 3p |
F19 3000 M
| – | Emilia Ohlin -93 | UF Contact | 10:42.28 | Ej DM |
P15 2000 M
| 1. | Johan Davidsson -97 | IFK Växjö | 6:47.57 | 2p |
F15 2000 M
| 1. | Elin Brink -97 | Markaryds FK | 7:08.81 | 4p |
| 2. | Alma Evebring -97 | Wärnamo SK | 8:00.76 | 3p |
P14 2000 M
| 1. | Anton Persson -98 | Tranås AIF | 7:33.55 | 3p |
| 2. | Philip Roselius -98 | IFK Växjö | 7:35.75 | 2p |
F14 2000 M
| 1. | Wilma Johansson -98 | Wärnamo SK | 7:49.14 | 3p |
| 2. | Julia Arvidsson -98 | IFK Växjö | 7:50.80 | 2p |
Poäng till Eric Walls vandringspris
| Högby IF | 33p |
| Glasrikets RC | 12p |
| Wärnamo SK | 8p |
| IFK Växjö | 6p |
| IK Sisu, Nässjö | 5p |
| Markaryds FK | 4p |
| Skillingaryds FK | 4p |
| Ålems OK | 4p |
| IK Hakarpspojkarna | 3p |
| Tranås AIF | 3p |
| Växjö LK | 2p |
| Apladalens LK | 2p |
| Persnäs AIF | 2p |