Tävlingar
Här hittar du en kalender på kommande tävlingar.
NOV-24 | Länk till ev. hemsida | Res | Arrangör | ||
23 | lö | Julbockspelen, arena inne | Res | Varbergs GIF | |
24 | sö | Vintercupen 1 Svartbäcksmåla, terräng, 5 km | Res | Glasrikets RC Nybro | |
30 | lö | Julkampen, arena inne | Res | Östersunds GIF | |
30-1 | lö-sö | Julklappsjakten, UT+, arena inne | Res | Göteborgs KIK | |
DECEMBER | |||||
7-8 | lö-sö | Pepparkaksspelen, arena inne | Res | Malmö AI | |
8 | sö | Vintercupen 2 Långehäll, terräng, 5.7 km | Res | Ålems OK | |
11 | on | Luciasprinten, arena inne | Res | IFK Växjö | |
15 | sö | Tomtespelen, UT+, arena inne | Res | KA 2 IF | |
JANUARI | |||||
11 | lö | Sprinterträffen, arena inne | Res | IFK Lund | |
11-12 | lö-sö | KA 2-spelen, C, NT+, arena inne | Res | KA 2 IF | |
12 | sö | Vintercupen 3 Glömminge, asfalt, 5 km | Res | Ölands SK | |
17-19 | fr-sö | Quality Hotel Games, C, UT+, arena inne | Res | IFK Växjö | |
19 | sö | Liv Gran Premio de Cáceres, terräng, 9 km | Res | Cáceres, ESP | |
25 | lö | Vintercupen 4 Djurängen, asfalt 5,2 km | Res | Högby IF | |
25 | lö | Vinthundsvintern, arena inne | Res | FK Studenterna | |
25-26 | lö-sö | X-Athletics, arena inne | Res | Aubière, FRA | |
25-26 | lö-sö | Pallasspelen, arena inne | Res | Malmö AI | |
25-26 | lö-sö | Hissmoforsspelen, arena inne | Res | Trångsvikens IF | |
31-2 | fr-sö | Växjö Inomhuskast, C, UT+, arena inne | Res | IFK Växjö | |
31-2 | fr-sö | DM 1: Kula, Vikt | Res | IFK Växjö | |
31-2 | fr-sö | Göteborgs Inomhus, arena inne | Res | IK Vikingen | |
FEBRUARI | |||||
1 | lö | DM 2: 60m, 400m, 1500m, 60mH, stav, längd | Res | Högby IF, Kalmar SK | |
1-2 | lö-sö | Tallinn 2025, arena inne | Res | Tallin, EST | |
9 | sö | Vintercupen 5 Hanemåla, asfalt, 5 km | Res | Glasrikets RC Nybro | |
13 | to | Armagh International, väg, 5+3 km | Res | Armagh, GBR | |
15 | lö | Bannister Winter Classic, arena inne | Res | Sävedalens AIK | |
15-16 | lö-sö | ISM-IJSM-IUSM MÅNGKAMP | Res | Hässelby SK | |
16 | sö | Kanakuri Memorial 67th kumanichi, väg, 30 km | Res | Kumamoto, JPN | |
19 | on | PC Kast diskus, arena inne | Res | Växjö | |
21-23 | fr-sö | ISM | Res | IFK Växjö | |
MARS | |||||
1 | lö | Campuscampen, arena inomhus | Linköpings GIF | ||
1 | lö | DM 4: 1000m, 3000m löp/gång, vet höjd, kula | Inlagt ovan | ||
1 | lö | Vintercupen 6 Strandskogen | Högby IF | ||
1-2 | lö-sö | Kalmarsundsspelen, C, UT, arena inomhus | Kalmar SK, Högby IF | ||
1-2 | lö-sö | IJSM-IUSM 17 | IFK Göteborg Friidrott | ||
6-9 | to-sö | IEM | Apeldoorn, NED | ||
7-9 | fr-sö | IVSM | Västerås FK | ||
8-9 | lö-sö | IUSM 15-16 | Skellefteå AIK Friidrott | ||
15 | lö | Kraftmätningen 17 år, arena inomhus | IF Göta Karlstad | ||
15-16 | lö-sö | IGM 13-14 ÅR | Varbergs GIF Friidrott | ||
15-16 | lö-sö | EUROPACUPEN KAST | Nicosia, CYP | ||
16 | sö | Två sjöar runt, väg, 15.8+10.6+5.4 km | Sundbybergs IK | ||
21-23 | fr-sö | IVM | Nanjing, CHN | ||
22-23 | lö-sö | Växjömångkampen, C, UT 7-12år, arena inomhus | IFK Växjö | ||
22-23 | lö-sö | IUDM mångkamp 12-15 år | Inlagt ovan | ||
23-30 | lö-sö | IVVM | Gainsville, USA | ||
29 | lö | Adidas Premiärmilen, väg, 10 km | Hässelby, Spårvägen | ||
sö | Vintercupen 7 Djurängen | Högby IF | |||
APR | |||||
5 | lö | Marsträffen, arena inomhus | IK Hinden | ||
5 | lö | Tjust Trail Run, terräng, 42+21+10+5 km | Tjust Bike o RC | ||
6 | sö | Uddloppet, väg, 21+10+4 km | IF Udd | ||
6 | sö | Terräng-ÖM | Högby IF | ||
12 | lö | Kalmar Backyard Ultra, grusväg | Högby IF | ||
12-13 | lö-sö | EM 10 km, Halvmaraton och Maraton | Bryssel, BEL | ||
16 | on | Dymmelloppet, terräng, 6 km | Oskarshamns SK | ||
18 | fr | Ryssbergsloppet, terräng, 12+7+5 km | Ryssbergets IK | ||
19 | lö | DM, JDM, UDM, VDM Terräng | Glasrikets RC Nybro, Högby IF | ||
20 | sö | Ölands Tjurrus, 5 km | Högby IF | ||
21 | må | Hallarydsloppet, grus, 21+9,8+6+3,35+1,3 km | Hallaryds IF | ||
21 | må | Varvetmilen Jönköping, väg 10 km | IKHP Huskvarna | ||
26 | lö | Skälbyloppet, grus, 8+4+1,9+1,1+0,6 km | Högby IF | ||
26 | lö | Vårstafetten, väg | Målilla-Mörlunda SKI | ||
26 | lö | Adidas Premiärhalvan, väg, 21 km | Hässelby/Spårvägen | ||
26-27 | lö-sö | VXO Ultrafest | Växjö LK | ||
26-27 | lö-sö | SM-VSM 24H, 100KM, GÅNG | Växjö LK | ||
27 | sö | Landsjön Runt, väg 12,5 km | IK Vista | ||
DM/VDM halvmarathon | |||||
MAJ | |||||
1 | to | Växjöloppet, grus, 21+10 km | IFK Växjö | ||
2-4 | fr-sö | HAIS-spelen, arena | Hässleholms AIS | ||
3 | lö | Ölands Kyrkstafett, väg | Högby IF | ||
3 | lö | Junespelen, arena | IKHP Huskvarna | ||
3 | lö | Kungsholmen Runt, väg 21+10 km | FK Studenterna | ||
3 | lö | SM HALVMARATHON | Inlagt ovan | ||
10 | lö | Majspelen, arena | Oskarshamns SK | ||
10 | lö | Strandmilen, grus, 10 km | Hultsfred LK | ||
10 | lö | Östgötatidningen Mjölby Stadslopp, väg, 6 km | Norrköpings LK | ||
10 | lö | Erik Karlssons lopp, väg, 10+5 km | |||
13 | ti | Vårruset Växjö, väg, 5 km | IFK Växjö | ||
14 | on | Vårruset Jönköping, väg, 5 km | IKHP Huskvarna | ||
17 | lö | Marknadsspelen, arena | Skruvs IF | ||
17 | lö | Göteborgsvarvet, väg, 21 km | Göteborgs Friidrottsf | ||
17 | lö | Spåret 5000, arena | Spårvägens FK | ||
17-18 | lö-sö | Ljungby Mångkamp, arena | Ljungby FIK | ||
17-18 | lö-sö | JSM-USM Mångkamp | Inlagt ovan | ||
17-18 | lö-sö | Pannkaksspelen, arena | Eslövs AI | ||
18 | sö | Team Sportia Outdoor Games, arena | Motala AIF Friidrott | ||
19-20 | må-ti | Högbygaloppen | Högby IF | ||
20 | ti | Linnéalunken, väg, 5 km | Glasrikets RC Nybro | ||
22 | to | Blodomloppet Linköping, väg 10+5 km | IK Akele | ||
24 | lö | Scaniamilen , väg, 10+5 km | Oskarshamns SK | ||
24 | lö | EUROPACUPEN 10000m | Pacé, FRA | ||
24 | lö | Habo Challenge, arena | Habo FIF-04 | ||
24 | lö | Löttorps Duathlon | Högby IF | ||
24-25 | lö-sö | SM-JSM-USM-VSM stafett | Västerås FK | ||
27 | ti | Kalvinknatet | Högby IF | ||
27 | ti | Tjalves Diskus- och Löparkväll, arena | Tjalve FI | ||
28 | on | Finspångs Stadslopp, väg 7.1 km | Finspångs SOK | ||
29 | to | B-Tex Cup, arena | Villstad GOIF | ||
29-1 | to-sö | VEM trail- och bergslöpning | Nicolisi, ITA | ||
30 | fr | Eksjö Stadslopp, väg, 10+5 km | Eksjö Södra IK | ||
31 | lö | Stockholm Marathon, väg, 42 km | Hässelby SK och Spårv. FK | ||
31 | lö | SM MARATHON | Inlagt ovan | ||
31 | lö | Öland Lighthouse Challenge | Högby IF | ||
31 | lö | Hindenspelen, arena | IK Hinden | ||
ti | Högalidsloppet, väg, 5 km | Smedby | |||
Torsås | |||||
Friidrottscupen Division 1, arena | |||||
lö-sö | NORDISKA MÄSTERSKAPEN, arena | ||||
lö-sö | DM, JDM P19, UDM Mångkamp | ||||
JUN | |||||
4 | on | Blodomloppet Karlskrona, väg, 10+5 km | KA 2 IF | ||
7-8 | lö-sö | Stora DM | Linköpings GIF | ||
10 | ti | Långlöparnas Kväll, arena | FK Studenterna | ||
14 | lö | Öland Ultra Trail, terräng, 50+25 km | Högby IF | ||
14 | lö | SM-JSM-USM-VSM gång | SK Svängen | ||
14 | lö | Florhultsloppet, terräng, 5.7 km | Glasrikets RC Nybro | ||
14-15 | lö-sö | NM-JNM-UNM mångkamp | Sävedalens AIK | ||
14-15 | lö-sö | Rosenbomspelen, arena | KA 2 IF | ||
15 | sö | Bauhausgalan, arena | Hässelby och Spårvägen | ||
17 | ti | Söderköpings Stadslopp, väg, 5 km | Norrköpings LK | ||
18 | on | Vätterspelen, arena | Hovslätt och Habo | ||
21-22 | lö-sö | Bottnarydskastet, arena | Bottnaryds IF | ||
25 | to | Böda Beach Run, terräng | Högby IF | ||
25-29 | to-sö | OCR-EM | Oeiras, POR | ||
26-29 | to-sö | Världsungdomsspelen, arena | Örgryte IS Friidrott | ||
27-29 | fr-sö | Lag-EM | Madrid, ESP | ||
28 | lö | Kalmar Malkars 21KM / Malkars Femman, 21+5 km | Högby IF | ||
28 | lö | VSM halvmaraton | Inlagt ovan | ||
28 | lö | Kustmaran och Kristianopel Runt, väg | Team Blekinge LF | ||
Skomakareloppet, terräng, 9+4,5 km | Misterhult AIS | ||||
Lag-UDM match 1, P/F13 | |||||
Energiloppet, väg, 5 km | Nybro SKI | ||||
JUL | |||||
1 | ti | Veteran-ÖM , arena | Högby IF | ||
2 | on | Böda Sandsloppet, terräng | Högby IF | ||
3 | to | Folksam GP Karlstad | IF Göta Karlstad | ||
3 | to | Oskarshamns Stadslopp, väg, 6 km | Oskarshamns SK | ||
4 | fr | Byrundan, väg, 8+4 km | Gamleby OK | ||
4-6 | fr-sö | Öresundsspelen, arena | IFK Helsingborg | ||
5 | lö | VSM Mångkamp | |||
5-6 | lö-sö | Decastar, arena | Talence, FRA | ||
7 | må | Västervik CityRun, väg, 6 km | Västerviks IK | ||
12 | lö | Lag-SM Final | Spårvägen, Hässelby, Tureberg | ||
12-13 | lö-sö | Ölandsspelen, arena | Högby IF | ||
15 | ti | Victorialoppet, väg, 9 km | IFK Borgholm | ||
17-20 | to-sö | JEM22 | Bergen, NOR | ||
17-20 | to-sö | Bauhausgalan Youth and Masters | Spårvägens FK | ||
19 | lö | Hornsjön Runt, terräng, 11+5,5 km | Högby IF | ||
19-20 | lö-sö | Kalmar Sommarspel inkl. Mångkampsfestival, arena | Kalmar SK | ||
22 | ti | Folksam GP Varberg, arena | Varbergs GIF | ||
23 | on | Löttorpsvarvet, terräng | Högby IF | ||
26 | lö | Folksam GP Göteborg, arena | Göteborgs Friidrottsförbund | ||
26-27 | lö-sö | NORDISKA JUNIORLANDSKAMPEN | Upsala IF | ||
27 | sö | ÖM UÖM i friidrott, arena | Högby IF | ||
30 | on | ATEA Kalmarmilen, väg 10 km | Högby IF | ||
30 | on | DM/VDM 10 km väg | Inlagt ovan | ||
30 | on | Lilla ATEA Kalmarmilen, väg | Inlagt ovan | ||
AUG | |||||
1 | fr | SM OCR 4 km | Eskilstuna FI | ||
1-3 | fr-sö | SM | IF Göta Karlstad | ||
3 | sö | SM OCR 400 m | Eskilstuna FI | ||
7 | to | Augustispelen, arena | Oskarshamns SK | ||
7-10 | to-sö | JEM19 | Tampere, FIN | ||
8-10 | fr-sö | SAYO, arena | Turebergs FK | ||
9 | lö | Ölands Marathon, väg, 42 km | Högby IF | ||
9-10 | lö-sö | Karlskronaspelen, arena | KA 2 IF | ||
10 | sö | Folksam GP Sollentuna | Hässelby, Spårvägen | ||
15 | fr | Vetlanda Citylopp, väg 10+5 km | OK Njudung | ||
15-17 | fr-sö | JSM22-USM16-17 | Ljungby FIK | ||
16 | lö | Sisuspelen, arena | IK Sisu | ||
16-17 | lö-sö | Kraftmätningen final | |||
16-17 | lö-sö | Sommarspelen, arena | Åhus FK | ||
22 | fr | Hagbloms Nattloppet, väg, 5 km | Högby IF | ||
23-24 | lö-sö | FINNKAMPEN | Stockholm | ||
23-24 | lö-sö | Östersjöspelen, arena | IF Udd | ||
27 | on | Norrköpings Stadslopp, väg, 10+5 km | Tjalve FIF | ||
29-31 | fr-sö | VVM bergslöpning | Meduno, ITA | ||
29-31 | fr-sö | VSM | Hässleholms AIS | ||
29-31 | fr-sö | JSM19-USM15 | Tjalve FIF | ||
30 | lö | Stockholm Halvmaraton, väg, 21 km | HSK och Spårvägen | ||
30 | lö | Jönköping Marathon & Half Marathon, väg, 42+21 | Team Runnershigh | ||
30 | lö | DM/VDM marathon | Inlagt ovan | ||
30 | lö | Blomsterloppet , terräng, 11+6 km | Ålems OK | ||
30 | lö | Kalmarspelen Ingvar Thomssons minne, arena | Kalmar Sk | ||
SEP | |||||
3 | on | Blodomloppet Växjö, väg, 10+5 km | IFK Växjö | ||
4 | to | Blodomloppet Kalmar, väg, 10+5 km | Högby IF | ||
6 | lö | Helsingborg Marathon, väg 42 km | Runners Society HBG | ||
6 | lö | VSM Maraton | Inlagt ovan | ||
6 | lö | VEM maraton | Jyväskylä, FIN | ||
6 | lö | Tjejmilen, väg, 10 km | HSK och Spårvägen | ||
7 | sö | Lag-USM | Upsala IF | ||
7 | sö | WSK-spelen, arena | Wärnamo SK | ||
11-14 | to-sö | OCR-VM | Göteborg | ||
13 | lö | SM-VSM traillöpning 80 km | OK Skogsvargarna | ||
13 | lö | HIK-Kampen, arena | Hovslätts IK | ||
13-14 | lö-sö | GM 13-14 år | Göteborgs Friidrottsförbund | ||
13-21 | lö-sö | VM | Tokyo, JPN | ||
14 | sö | Copenhagen Half Marathon, väg, 21 km | Köpenhamn, DEN | ||
20 | lö | VSM Kastmångkamp | Huddinge AIS | ||
20 | lö | Oslo Maraton, väg, 42+21+10 km | Oslo, NOR | ||
21 | sö | COOP Linköping Runt , väg, 10+5 km | IK Akele | ||
25-28 | to-sö | VM trail- och bergslöpning | Canfranc, ESP | ||
26-28 | fr-sö | TCS Lidingöloppet, terräng, 30+15+10km | IFK Lidingö | ||
26-28 | fr-sö | VM mile + 5km + halvmaraton | San Diego, USA | ||
28 | sö | Taifspelen, arena | Tranås AIF | ||
Lag-UDM final P13, F13, Mix 14-17 år | |||||
Örsjösjön Runt, terräng, 5.6 km | Örsjö IF | ||||
OKT | |||||
4 | lö | Ekerumsloppet, terräng, 10 km | Högby IF | ||
5 | sö | Hässelbyloppet, väg, 10 km | Hässelby SK | ||
5 | sö | SM-JSM22-VSM 10km | Inlagt ovan | ||
8-19 | on-sö | VEM | Funchal, POR | ||
11 | lö | Borgen Outdoor Run, terräng, 9.5 km | Wärnamo SK | ||
18 | lö | Växjö Marathon, väg, 42 km | Växjö LK | ||
18-19 | lö-sö | VM 24 TIMMAR | Albi, FRA | ||
18-19 | lö-sö | SM-JSM-USM-VSM TERRÄNG | IFK Lidingö FK | ||
DM Castorama | Hemmaplan | ||||
NOV | |||||
1 | lö | Finalloppet, terräng, 19+10+5.3 km | Göteborgs SK | ||
8 | lö | Jämjöhalvan, väg, 21+10+5 km | Team Blekinge LF | ||
8 | lö | Höstrusket, väg, 42+10 km | Hässelby SK & Spårvägen | ||
9 | sö | NM-JNM-VNM TERRÄNG | DEN | ||
sö | Vintercupen 1 2025 Svartbäcksmåla, 5 km terräng | Glasrikets RC Nybro | |||
DEC | |||||
14 | EM-JEM TERRÄNG | Lagoa, POR | |||
31 | Sylvesterloppet Kalmar, väg, 10+5 km | Högby IF | |||
31 | Sylvesterloppet Anderstorp, väg 10+5 km | Anderstorps OK | |||
31 | Sylvesterloppet Olofström | UF Contact |
Publicerad:
2024-09-10