Topplistor män
100 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Rasmus Elfgaard | 11.16 | -21 |
2 | Edvin Persson | 11.18 | -23 |
3 | Marcus Nilsson | 11.20 | -23 |
4 | Mattias Olander | 11.22 | -10 |
5 | Magnus Andersson | 11.30 | -81 |
6 | Camilo Karlström | 11.33 | -05 |
7 | Robin Löfgren | 11.35 | -05 |
8 | Simon Löfgren | 11.57 | -05 |
9 | Roland Olsson | 11.5m | -48 |
10 | Magnus Ekholm | 11.6m | -83 |
200 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Camilo Karlström | 22.34 | -05 |
2 | Rasmus Elfgaard | 22.66 | -21 |
3 | Mattias Olander | 22.95 | -08 |
4 | Martin Svensson | 23.11 | -99 |
5 | Magnus Andersson | 23.18 | -81 |
7 | Simon Löfgren | 23.28 | -05 |
8 | Simon Strand | 23.40 | -20 |
9 | Edvin Persson | 23.49 | -22 |
10 | Marcus Nilsson | 23.54 | -09 |
400 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Martin Svensson | 48.40 | -99 |
2 | Marcus Nilsson | 49.54 | -10 |
3 | Stefan Danielsson | 49.74 | -95 |
4 | Lars Pettersson | 50.90 | -86 |
5 | Camilo Karlström | 50.96 | -05 |
6 | Magnus Andersson | 51.7m | -89 |
7 | Rasmus Elfgaard | 51.72 | -21 |
8 | Ulf Dovemark | 52.0m | -76 |
9 | Nicklas Andersson | 52.76 | -86 |
10 | Ken Slättengren | 52.52 | -13 |
11 | Anton Hermansson | 52.74 | -19 |
12 | John Örtendahl | 52.89 | -99 |
13 | Robin Löfgren | 52.96 | -05 |
14 | Carl-Gustaf Nilsson | 52.9m | -76 |
15 | Simon Carrington | 53.09 | -19 |
16 | Oskar Thor | 53.26 | -10 |
17 | Anders Lennartsson | 53.33 | -96 |
18 | Simon Strand | 53.44 | -22 |
19 | Andreas Davidsson | 53.50 | -17 |
20 | Peter Åkesson | 53.57 | -96 |
800 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Martin Svensson | 1.51.95 | -02 |
2 | Stefan Danielsson | 1.53.04 | -95 |
3 | Benny Nilsson | 1.53.21 | -87 |
4 | Carl-Gustaf Nilsson | 1.53.69 | -82 |
5 | Peter Åkesson | 1.55.03 | -95 |
6 | Omar Ismail | 1.55.16 | -21 |
7 | Lars Pettersson | 1.56.30 | -85 |
8 | Andreas Davidsson | 1.57.24 | -18 |
9 | Ken Slättengren | 1.57.32 | -14 |
10 | Robert Söderberg | 1.57.57 | -91 |
11 | Anders Dahlström | 1.57.87 | -84 |
12 | Alex Johansson | 1.58.15 | -95 |
13 | Anders Lennartsson | 1.58.78 | -96 |
14 | Billy Slättengren | 1.58.8m | -77 |
15 | John Örtendahl | 1.59.05 | -98 |
16 | Marcus Nilsson | 1.59.35 | -16 |
17 | Abdirahman Ali | 1.59.42 | -22 |
18 | David Nilsson | 1.59.45 | -06 |
19 | Simon Carrington | 1.59.79 | -18 |
20 | Johan Ahlqvist | 1.59.84 | -97 |
1500 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Omar Ismail | 3.44.69 | -21 |
2 | Benny Nilsson | 3.47.98 | -87 |
3 | Carl-Gustaf Nilsson | 3.49.26 | -84 |
4 | David Nilsson | 3.50.07 | -20 |
5 | Hugo Unosson | 3.52.81 | -24 |
6 | Peter Åkesson | 3.53.67 | -96 |
7 | Morgan Olsson | 3.57.93 | -87 |
8 | Andreas Davidsson | 3.58.07 | -24 |
9 | Olle Meijer | 3.59.25 | -23 |
10 | Stefan Larsson | 3.59.87 | -90 |
11 | Anders Dahlström | 4.00.03 | -90 |
12 | Lars Johansson | 4.01.54 | -91 |
13 | Ken Slättengren | 4.01.69 | -13 |
14 | Isak Hagberg | 4.02.27 | -24 |
15 | Billy Slättengren | 4.02.5m | -77 |
16 | Rune Sjöwall | 4.03.59 | -79 |
17 | Per Stjernberg | 4.03.66 | -89 |
18 | Mikael Larsson | 4.03.69 | -90 |
18 | Magnus Ohlsson | 4.03.77 | -02 |
20 | Robert Söderberg | 4.03.90 | -91 |
3000 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | David Nilsson | 7.57.55 | -20 |
2 | Carl-Gustaf Nilsson | 8.16.34 | -84 |
3 | Benny Nilsson | 8.25.87 | -87 |
4 | Andreas Davidsson | 8.27.92 | -24 |
5 | Stefan Larsson | 8.29.8m | -87 |
6 | Peter Åkesson | 8.30.85 | -96 |
7 | Jonas Andersson | 8.36.0m | -06 |
8 | Omar Ismail | 8.36.60 | -17 |
9 | Morgan Olsson | 8.38.80 | -87 |
10 | Olle Meijer | 8.39.73 | -23 |
11 | Magnus Ohlsson | 8.40.20 | -04 |
12 | Mikael Larsson | 8.41.49 | -91 |
13 | Anders Dahlström | 8.46.28 | -90 |
14 | Per Stjernberg | 8.47.90 | -91 |
15 | Damian Nevins | 8.49.60 | -22 |
16 | Anton Rehn | 8.52.55 | -16 |
17 | Jan Rosenström | 8.54.04 | -88 |
18 | Abdirahman Ali | 8.54.20 | -22 |
19 | Gustav Milesson | 8.56.85 | -15 |
20 | Hugo Unosson | 8.56.90 | -24 |
5000 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | David Nilsson | 13.44.55 | -20 |
2 | Omar Ismail | 14.05.33 | -21 |
3 | Carl-Gustaf Nilsson | 14.15.03 | -84 |
4 | Andreas Davidsson | 14.23.71 | -24 |
5 | Stefan Larsson | 14.25.76 | -88 |
6 | Jonas Andersson | 14.26.53 | -07 |
7 | Benny Nilsson | 14.33.71 | -87 |
8 | Erik Karlsson | 14.37.49 | -19 |
9 | Hugo Unosson | 14.42.97 | -24 |
10 | Magnus Ohlsson | 14.44.05 | -02 |
11 | Morgan Olsson | 14.48.1m | -87 |
12 | Peter Åkesson | 14.55.48 | -94 |
13 | Gustav Milesson | 15.05.77 | -15 |
14 | Anders Dahlström | 15.08.54 | -87 |
15 | Anton Rehn | 15.09.80 | -16 |
16 | Nils Hammaräng Grip | 15.15.71 | -20 |
17 | Per Stjernberg | 15.18.10 | -87 |
18 | Mikael Larsson | 15.18.47 | -96 |
19 | Jan Rosenström | 15.20.4m | -81 |
20 | Imants Erkens | 15.20.93 | -98 |
10000 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | David Nilsson | 28.32.82 | -20 |
2 | Jonas Andersson | 29.44.61 | -07 |
3 | Andreas Davidsson | 30.10.51 | -24 |
4 | Erik Karlsson | 30.21.64 | -20 |
5 | Stefan Larsson | 30.39.31 | -85 |
6 | Carl-Gustaf Nilsson | 30.49.72 | -84 |
7 | Olle Meijer | 30.50.10 | -23 |
8 | Omar Ismail | 31.10.63 | -18 |
9 | Anders Dahlström | 31.23.3m | -87 |
10 | Anton Rehn | 31.32.23 | -16 |
11 | Nils Hammaräng Grip | 31.45.24 | -21 |
12 | Peter Åkesson | 31.48.03 | -94 |
13 | Mikael Bäcklund | 32.19.8m | -18 |
14 | Jan Rosenström | 32.20.2m | -81 |
15 | Gustav Milesson | 32.20.38 | -16 |
16 | Imants Erkens | 32.24.7m | -95 |
17 | Morgan Olsson | 32.26.96 | -86 |
18 | Oliver Wykman | 32.29.32 | -20 |
19 | Sören Andersson | 32.54.3m | -80 |
20 | Leif Brandstedt | 32.55.45 | -82 |
Halvmaraton
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | David Nilsson | 1.01.40 | -20 |
2 | Andreas Davidsson | 1.06.51 | -24 |
3 | Jonas Andersson | 1.07.36 | -07 |
4 | Per Stjernberg | 1.08.18 | -91 |
5 | Anders Dahlström | 1.08.45 | -92 |
6 | Anton Rehn | 1.08.57 | -16 |
7 | Erik Karlsson | 1.09.02 | -19 |
8 | Gustav Milesson | 1.09.13 | -15 |
9 | Carl-Gustaf Nilsson | 1.09.21 | -89 |
10 | Nils Hammaräng Grip | 1.09.26 | -24 |
11 | Peter Åkesson | 1.10.08 | -94 |
12 | Magnus Andersson | 1.10.31 | -89 |
13 | Tomas Olsson | 1.10.41 | -13 |
14 | Hans Danelid | 1.11.09 | -88 |
15 | Oliver Wykman | 1.11.18 | -23 |
16 | Gunnar Källenius | 1.11.30 | -87 |
17 | Mikael Bäcklund | 1.11.32 | -19 |
18 | Imants Erkens | 1.11.40 | -97 |
19 | Isak Hagberg | 1.12.53 | -24 |
20 | Magnus Ohlsson | 1.13.25 | -08 |
Maraton
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | David Nilsson | 2.10.09 | -19 |
2 | Olle Meijer | 2.26.01 | -22 |
3 | Carl-Gustaf Nilsson | 2.27.36 | -89 |
4 | Anders Dahlström | 2.28.04 | -92 |
5 | Hans Danelid | 2.30.29 | -87 |
6 | Per Stjernberg | 2.30.49 | -95 |
7 | Magnus Andersson | 2.32.03 | -88 |
8 | Damian Nevins | 2.32.34 | -22 |
9 | Hector de Pedro Domingo | 2.33.55 | -15 |
10 | Leif Brandstedt | 2.34.28 | -83 |
11 | Juris Treimanis | 2.35.37 | -96 |
12 | Stefan Nilsson | 2.35.49 | -83 |
13 | Johan Nordström | 2.36.04 | -24 |
14 | Peter Åkesson | 2.36.14 | -95 |
15 | Lars Hansson | 2.37.31 | -81 |
16 | Oliver Wykman | 2.37.42 | -21 |
17 | Bengt Axelsson | 2.38.57 | -92 |
18 | Nils Hammaräng Grip | 2.40.08 | -20 |
19 | Åke Eneman | 2.40.40 | -80 |
20 | Imants Erkens | 2.40.57 | -99 |
1 | Marcus Nilsson | 14.53 | -19 |
2 | Rasmus Elfgaard | 14.73 | -21 |
3 | Hannes Kvist Wirdmo | 15.53 | -22 |
4 | Mattias Olander | 16.20 | -10 |
5 | Johan Lindqvist | 17.38 | -15 |
6 | Tobias Juhlin | 18.04 | -12 |
7 | Carl-Gustaf Nilsson | 18.0m | -79 |
8 | Jonny Hagman | 18.2m | -85 |
9 | Olle Willsund | 18.50 | -14 |
10 | Simon Rohde | 19.18 | -07 |
1 | Marcus Nilsson | 52.28 | -10 |
2 | Camilo Karlström | 57.38 | -07 |
3 | Ken Slättengren | 58.37 | -15 |
4 | Carl-Gustaf Nilsson | 58.82 | -79 |
5 | Mikael Larsson | 60.78 | -90 |
6 | Anton Hermansson | 60.89 | -19 |
7 | Benny Nilsson | 61.2m | -84 |
8 | Simon Rohde | 61.7m | -17 |
9 | Per Stjernberg | 61.92 | -87 |
10 | Stefan Larsson | 62.1m | -82 |
1 | Carl-Gustaf Nilsson | 8.50.58 | -84 |
2 | Stefan Larsson | 8.56.11 | -87 |
3 | Morgan Olsson | 9.06.01 | -87 |
4 | David Nilsson | 9.22.72 | -07 |
5 | Per Stjernberg | 9.27.49 | -87 |
6 | Mikael Larsson | 9.27.50 | -91 |
7 | Benny Nilsson | 9.34.5m | -83 |
8 | Gustav Milesson | 9.42.67 | -14 |
9 | Peter Åkesson | 9.46.9m | -93 |
10 | Sören Andersson | 9.53.9m | -80 |
Höjd
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Marcus Nilsson | 2.02 | -12 |
2 | Olle Willsund | 2.00 | -15 |
3 | Johan Lindqvist | 1.89 | -16 |
4 | Johan Lindén | 1.87 | -87 |
5 | Per Ranstad | 1.86 | -80 |
6 | Rasmus Elfgaard | 1.85 | -21 |
7 | Edvin Persson | 1.83 | -22 |
8 | Daniel Andersson | 1.80 | -89 |
9 | Jonas Nilsson | 1.75 | -96 |
Stav
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Marcus Nilsson | 5.22 | -23 |
2 | Rasmus Elfgaard | 4.66 | -22 |
3 | Gustav Lindqvist | 3.50 | -13 |
4 | Zef Kolaj | 3.30 | -12 |
5 | Sven Axelsson | 3.20 | -52 |
7 | Lars-Gunnar Andersson | 3.14 | -55 |
8 | Johan Lindqvist | 3.10 | -15 |
9 | Herbert Pettersson | 3.00 | -40 |
Längd
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Marcus Nilsson | 7.30 | -19 |
2 | Edvin Persson | 7.05 | -23 |
3 | Mattias Olander | 6.78 | -09 |
4 | Rasmus Elfgaard | 6.67 | -21 |
5 | Adam Björling | 6.53 | -17 |
6 | Camilo Karlström | 6.43 | -05 |
7 | Daniel Andersson | 6.42 | -89 |
8 | Olle Willsund | 6.30 | -12 |
9 | Lars-Gunnar Andersson | 6.16 | -56 |
10 | Johan Lindén | 6.05 | -87 |
Tresteg
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Mattias Olander | 14.64 | -10 |
2 | Marcus Nilsson | 13.96 | -12 |
3 | David Kallebäck | 13.62 | -18 |
4 | Edvin Persson | 13.28 | -23 |
5 | Daniel Andersson | 12.89 | -89 |
6 | Camilo Karlström | 12.58 | -03 |
7 | Per Ranstad | 12.57 | -80 |
8 | Olle Willsund | 12.53 | -12 |
9 | Johan Lindqvist | 12.18 | -16 |
10 | Tobias Juhlin | 12.02 | -11 |
Kula
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Viktor Gardenkrans | 19.17 | -24 |
2 | Marcus Nilsson | 16.05 | -19 |
3 | Rasmus Elfgaard | 14.59 | -21 |
4 | David Kallebäck | 14.52 | -19 |
5 | Åke Svensson | 13.96 | -88 |
6 | Mattias Olander | 12.55 | -16 |
7 | Karl-Gustav Persson | 12.21 | -83 |
8 | Erik Romberg | 12.14 | -11 |
9 | Olle Willsund | 11.83 | -23 |
10 | Georg Johansson | 11.43 | -83 |
Diskus
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Viktor Gardenkrans | 49.65 | -24 |
2 | Marcus Nilsson | 48.43 | -17 |
3 | David Kallebäck | 45.55 | -23 |
4 | Erik Romberg | 44.30 | -08 |
5 | Rasmus Elfgaard | 43.56 | -21 |
6 | Georg Johansson | 39.58 | -80 |
7 | Åke Svensson | 39.46 | -88 |
8 | Simon Strand | 34.89 | -23 |
9 | Mattias Olander | 34.48 | -16 |
10 | Olle Willsund | 33.37 | -18 |
Slägga
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Erik Romberg | 59.41 | -12 |
2 | Per Karlsson | 51.21 | -24 |
3 | Marcus Nilsson | 45.10 | -17 |
4 | Georg Johansson | 44.88 | -89 |
5 | Rasmus Sardar-Elfgaard | 41.10 | -23 |
6 | Simon Assarsson | 38.59 | -20 |
7 | David Kallebäck | 35.44 | -17 |
8 | Åke Svensson | 26.78 | -88 |
9 | Simon Strand | 25.76 | -21 |
10 | Erik Andersson | 25.34 | -81 |
Spjut
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Marcus Nilsson | 66.69 | -22 |
2 | Rasmus Elfgaard | 62.00 | -21 |
3 | Vidar Pettersson | 55.74 | -15 |
4 | Nicklas Andersson | 55.24 | -88 |
5 | Adam Björling | 51.52 | -17 |
6 | Olle Willsund | 51.04 | -18 |
7 | Per Ranstad | 50.70 | -80 |
8 | Thorsten Arvidsson | 49.00 | -54 |
9 | Mike Cooke | 48.86 | -93 |
10 | Jonathan Persson | 46.50 | -11 |
Tiokamp
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Marcus Nilsson | 8.327p | -22 |
2 | Rasmus Elfgaard | 7.071 | -21 |
3 | Mattias Olander | 5.053p | -12 |
4 | Olle Willsund | 4.620p | -14 |
5 | Simon Strand | 4.432p | -22 |
6 | Zef Kolaj | 3.925pw | -13 |
7 | Jonathan Persson | 3.884pw | -12 |
8 | Carl-Gustaf Nilsson | 3.521p | -96 |
9 | Peter Össmar | 3.394p | -14 |
10 | Markus Andersson | 3.111p | -09 |