Topplistor kvinnor
100 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Lovisa Karlsson | 12.23 | -20 |
2 | My Finnman | 13.03 | -05 |
3 | Ofelia Karlsson | 13.14 | -14 |
4 | My Pellby | 13.19 | -99 |
5 | Moa Larsson | 13.24 | -05 |
6 | Jessica Lindén | 13.0m | -86 |
7 | Lillemor Leijner | 13.1m | -83 |
8 | Nadja Halaby | 13.2m | -80 |
9 | Evelina Dahlberg | 13.30 | -09 |
10 | Katherine Karlström | 13.40 | -07 |
200 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Lovisa Karlsson | 23.99 | -24 |
2 | Linnéa Svanhall | 25.07 | -23 |
3 | Ofelia Karlsson | 26.37 | -15 |
4 | Evelina Dahlberg | 26.68 | -08 |
5 | Nathalie Rantzer | 26.78 | -23 |
6 | Jessica Lindén | 27.47 | -87 |
7 | Johanna Nilsson | 27.4m | -99 |
7 | Tuva Grimheden | 27.40 | -24 |
9 | My Finnman | 27.80 | -03 |
10 | Katherine Karlström | 27.82 | -08 |
400 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Nathalie Rantzer | 58.31 | -24 |
2 | Johanna Nilsson | 58.48 | -99 |
3 | Evelina Dahlberg | 1.01.49 | -08 |
4 | Ida Nilsson | 1.01.81 | -00 |
5 | Mimmi Andersson | 1.01.83 | -18 |
6 | Katarina Nilsson | 1.01.91 | -82 |
7 | Jessica Lindén | 1.01.9m | -84 |
8 | Ofelia Karlsson | 1.02.13 | -15 |
9 | Julia Samuelsson | 1.02.74 | -15 |
10 | Helena Strumpel | 1.02.69 | |
11 | Carina Lindblad | 1.03.1m | -93 |
12 | Karin Svensson | 1.03.47 | -85 |
13 | Maria Tell | 1.03.88 | -11 |
14 | Nelly Össmar | 1.04.08 | -18 |
15 | Frida Össmar | 1.04.51 | -17 |
800 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Johanna Nilsson | 2.05.11 | -03 |
2 | Ida Nilsson | 2.12.87 | -03 |
3 | Lovisa Karlsson | 2.15.94 | -24 |
4 | Julia Samuelsson | 2.16.60 | -23 |
5 | Katarina Nilsson | 2.16.72 | -84 |
6 | Mimmi Andersson | 2.23.31 | -18 |
7 | Emma Skogersson | 2.23.83 | -98 |
8 | Nelly Össmar | 2.23.97 | -17 |
9 | Carina Lindblad | 2.24.46 | -95 |
10 | Frida Össmar | 2.25.55 | -16 |
11 | Karin Svensson | 2.26.07 | -83 |
12 | Hanna Lundberg | 2.26.90 | -17 |
13 | Sara Axelsson | 2.27.00 | -03 |
14 | Towa Nilsson | 2.27.23 | -20 |
15 | Tuva Grimheden | 2.28.85 | -24 |
1500 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Johanna Nilsson | 4.10.72 | -03 |
2 | Ida Nilsson | 4.18.54 | -06 |
3 | Julia Samuelsson | 4.27.58 | -22 |
4 | Katarina Nilsson | 4.31.11 | -84 |
5 | Towa Nilsson | 4.43.62 | -24 |
6 | Amanda Håkansson | 4.44.96 | -23 |
7 | Jessica Gylfe | 4.48.4m | -06 |
8 | Emma Skogersson | 4.50.77 | -98 |
9 | Erika Lindeblad | 4.53.92 | -23 |
10 | Nelly Össmar | 4.56.78 | -22 |
11 | Carina Lindblad | 4.57.14 | -94 |
12 | Frida Össmar | 4.57.65 | -15 |
13 | Sofia Sjöberg | 5.01.2m | -93 |
14 | Filippa Andersson | 5.02.14 | -21 |
15 | Karin Svensson | 5.03.24 | -83 |
3000 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Ida Nilsson | 9.01.01 | -06 |
2 | Julia Samuelsson | 9.23.40 | -24 |
3 | Katarina Nilsson | 9.35.13 | -84 |
4 | Jessica Gylfe | 9.38.52 | -07 |
5 | Johanna Nilsson | 9.45.53 | -99 |
6 | Hanna Lindholm | 9.53.16 | -24 |
7 | Amanda Håkansson | 10.00.00 | -23 |
8 | Towa Nilsson | 10.12.77 | -24 |
9 | Nelly Össmar | 10.26.23 | -21 |
10 | Jessica Kihlström | 10.32.5m | -13 |
11 | Emma Skogersson | 10.38.41 | -98 |
12 | Susanne Reiman | 10.47.59 | -91 |
13 | Ellen Persson | 10.51.33 | -16 |
14 | Filippa Andersson | 11.03.26 | -22 |
15 | Carina Lindblad | 11.03.50 | -93 |
5000 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Ida Nilsson | 15.33.18 | -04 |
2 | Julia Samuelsson | 16.19.19 | -24 |
3 | Hanna Lindholm | 16.23.29 | -23 |
4 | Jessica Gylfe | 16.35.81 | -07 |
5 | Katarina Nilsson | 16.57.91 | -84 |
6 | Towa Nilsson | 17.08.66 | -23 |
7 | Jessica Kihlström | 17.25.34 | -13 |
8 | Ellen Persson | 17.31.02 | -18 |
9 | Amanda Håkansson | 17.31.94 | -23 |
10 | Erika Lindeblad | 17.57.79 | -23 |
11 | Emma Skogersson | 18.30.20 | -98 |
12 | Nelly Össmar | 18.33.32 | -22 |
13 | Johanna Nilsson | 18.35.6m | -95 |
14 | Elin McCallan | 18.50.8m | -24 |
15 | Frida Össmar | 18.59.79 | -19 |
10000 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Hanna Lindholm | 34.42.86 | -23 |
2 | Towa Nilsson | 35.18.77 | -24 |
3 | Katarina Nilsson | 35.19.03 | -89 |
4 | Jessica Kihlström | 35.40.71 | -13 |
5 | Ellen Persson | 36.10.48 | -18 |
6 | Erika Lindeblad | 36.40.3m | -24 |
7 | Jessica Gylfe | 37.14.1m | -06 |
8 | Susanne Reiman | 38.17.7m | -91 |
9 | Frida Össmar | 39.25.06 | -17 |
10 | Terese Friman | 39.41.66 | -06 |
11 | Helena Jonsson | 39.47.0m | -97 |
12 | Emma Skogersson | 39.59.3m | -98 |
13 | Yvonne Björkholm | 40.19.9m | -92 |
14 | Lilian Brorsson | 40.58.1m | -90 |
15 | Camilla Peterson | 41.14.68 | -07 |
Halvmaraton
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Hanna Lindholm | 1.11.03 | -24 |
2 | Ida Nilsson | 1.16.10 | -19 |
3 | Ellen Persson | 1.17.44 | -18 |
4 | Jessica Gylfe | 1.18.21 | -07 |
5 | Katarina Nilsson | 1.18.38 | -90 |
6 | Jessica Kihlström | 1.19.47 | -15 |
7 | Towa Nilsson | 1.22.01 | -23 |
8 | Erika Lindeblad | 1.23.39 | -23 |
9 | Filippa Andersson | 1.24.29 | -24 |
10 | Julia Samuelson | 1.24.24 | -23 |
11 | Anna Olsson | 1.25.11 | -24 |
12 | Lotta Nyberg | 1.27.44 | -15 |
13 | Sofia Asplund | 1.28.01 | -07 |
14 | Pernilla Karlsson | 1.28.54 | -99 |
15 | Lisa Hedbäck | 1.28.57 | -16 |
Marathon
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Hanna Lindholm | 2.31.18 | -24 |
2 | Ellen Persson | 2.43.57 | -19 |
3 | Towa Nilsson | 2.45.58 | -24 |
4 | Anna Hedenfeldt | 2.56.36 | -24 |
5 | Pernilla Karlsson | 3.08.21 | -00 |
6 | Jessica Kihlström | 3.09.05 | -15 |
7 | Erika Lindeblad | 3.12.10 | -21 |
8 | Liselotte Klemming | 3.17.42 | -17 |
9 | Frida Össmar | 3.19.13 | -15 |
10 | Marie Johansson | 3.29.47 | -07 |
11 | Maria Stjernberg | 3.29.53 | -96 |
12 | Lisa Rosén | 3.30.24 | -13 |
13 | Katarina Nilsson | 3.31.03 | -95 |
14 | Anna-Greta Carlsson | 3.32.49 | -87 |
Häck 100 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Lovisa Karlsson | 13.08 | -24 |
2 | Linnéa Svanhall | 13.92 | -23 |
3 | Jessica Lindén | 15.71 | -87 |
4 | Frida Bergvall | 16.02 | -23 |
5 | Elin Lindeblad | 16.71 | -08 |
6 | Katherine Karlström | 17.59 | -07 |
7 | Emma Jeansson | 18.8m | -07 |
8 | Irma Ekmecic | 19.07 | -09 |
9 | Ida Johansson | 19.10 | -99 |
10 | Linnéa Hermansson | 19.17 | -19 |
Häck 400 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Nathalie Rantzer | 1.05.88 | -24 |
2 | Lovisa Karlsson | 1.06.01 | -22 |
3 | Johanna Nilsson | 1.06.23 | -99 |
4 | Julia Samuelsson | 1.10.03 | -15 |
5 | Evelina Dahlberg | 1.12.48 | -08 |
6 | Tuva Grimheden | 1.12.78 | -23 |
7 | Katherine Karlström | 1.13.08 | -08 |
8 | Elin Lindeblad | 1.15.20 | -07 |
9 | Katarina Nilsson | 1.15.7m | -84 |
10 | Frida Össmar | 1.17.18 | -17 |
Hinder 3000 m
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Ida Nilsson | 9.39.24 | -06 |
2 | Julia Samuelsson | 9.44.36 | -24 |
3 | Johanna Nilsson | 11.49.18 | -00 |
4 | Nelly Össmar | 12.01.47 | -19 |
5 | Frida Össmar | 12.12.02 | -17 |
6 | Emma Skogersson | 12.35.04 | -00 |
7 | Liselotte Klemming | 13.37.0m | -13 |
8 | Katarina Nilsson | 13.56.02 | -07 |
9 | Marie Johansson | 14.05.6 | -07 |
10 | Sara Axelsson | 14.14.4 | -07 |
Höjd
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Lovisa Karlsson | 1.77 | -22 |
2 | Linnéa Svanhall | 1.73 | -21 |
3 | Jessica Lindén | 1.72 | -85 |
4 | Maria Tell | 1.65 | -08 |
5 | Molly Bergvall | 1.63 | -22 |
6 | Julia Samuelsson | 1.61 | -14 |
7 | Elin Lindeblad | 1.60 | -10 |
8 | Wilma Herranen | 1.57 | -21 |
9 | Selma Lundin | 1.55 | -18 |
10 | Elin Vertetics | 1.53 | -13 |
10 | Frida Bergvall | 1.53 | -23 |
Stav
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Katherine Karlström | 3.29 | -08 |
2 | Tuva Grimheden | 2.95 | -23 |
3 | Johanna Nilsson | 2.52 | -97 |
4 | Elin Lindeblad | 2.30 | -08 |
5 | Hanna Lundberg | 2.23 | -18 |
6 | Maria Tell | 2.20 | -07 |
6 | Lovisa Karlsson | 2.20 | -12 |
8 | My Finnman | 2.00 | -05 |
8 | Julia Samuelsson | 2.00 | -15 |
10 | Sara Axelsson | 1.98 | -01 |
Längd
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Lovisa Karlsson | 6.55 | -24 |
2 | Linnéa Svanhall | 5.73 | -21 |
3 | Moa Ullgren | 5.62 | -21 |
4 | Elin Lindeblad | 5.24 | -09 |
5 | Nathalie Rantzer | 5.20 | -23 |
6 | Jessica Lindén | 5.19 | -87 |
7 | Frida Bergvall | 5.14 | -22 |
8 | Elin Vertetics | 5.11 | -13 |
9 | Tuva Grimheden | 4.94 | -24 |
10 | Maria Tell | 4.92 | -10 |
Tresteg
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Lovisa Karlsson | 12.24 | -16 |
2 | Maria Tell | 10.95 | -10 |
3 | Elin Lindeblad | 10.36 | -08 |
4 | Selma Lundin | 10.18 | -16 |
5 | Tuva Grimheden | 9.84 | -22 |
6 | Sanna Petersson | 9.73 | -99 |
7 | Anna Emilsson | 9.62 | -92 |
8 | Johanna Nilsson | 9.45 | -99 |
9 | My Finnman | 9.31 | -04 |
10 | Nelly Össmar | 9.25 | -18 |
Kula
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Frida Bergvall | 13.41 | -24 |
2 | Lovisa Karlsson | 12.79 | -24 |
3 | Linnéa Svanhall | 11.75 | -23 |
4 | Anne-Marie Tornegård | 11.34 | -94 |
5 | Siv Tornegård | 11.14 | -98 |
6 | Nikki Berglund | 10.92 | -22 |
7 | Lisa Linnell | 10.72 | -21 |
8 | Nadja Casadei | 10.68 | -21 |
9 | Elin Vertetics | 10.45 | -15 |
10 | Moa Ullgren | 10.40 | -21 |
Diskus
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Frida Bergvall | 34.59 | -21 |
2 | Anna Emilsson | 30.48 | -92 |
3 | Anne-Marie Tornegård | 30.38 | -91 |
4 | Emma Persson | 29.46 | -13 |
5 | Annika Berglund | 28.48 | -89 |
6 | Nadja Casadei | 28.16 | -22 |
7 | Magdalena Persson | 28.14 | -07 |
8 | Moa Andersson | 27.99 | -23 |
9 | Nikki Berglund | 27.75 | -22 |
10 | Katarina Nilsson | 27.68 | -90 |
Slägga
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Emma Persson | 33.17 | -16 |
2 | Alexandra Lundström | 32.40 | -20 |
3 | Filippa Ivarsson | 31.10 | -23 |
4 | Frida Bergvall | 30.66 | -24 |
5 | Anne-Marie Tornegård | 30.26 | -96 |
6 | Lisa Linnell | 30.01 | -21 |
7 | Lovisa Karlsson | 29.93 | -20 |
8 | Katarina Nilsson | 28.14 | -03 |
9 | Linnéa Svanhall | 27.93 | -21 |
10 | Nadja Casadei | 27.44 | -21 |
Spjut
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Linnéa Svanhall | 40.51 | -24 |
2 | Lovisa Karlsson | 39.46 | -22 |
3 | Frida Bergvall | 38.22 | -23 |
4 | Elin Vertetics | 38.14 | -16 |
5 | Katherine Karlström | 35.12 | -08 |
6 | Lisa Linnell | 32.06 | -21 |
7 | Nadja Casadei | 30.35 | -22 |
8 | Maria Tell | 30.29 | -10 |
9 | Linnéa Hermansson | 29.25 | -19 |
10 | Nikki Berglund | 29.21 | -22 |
Sjukamp
Plac. | Resultat | Namn | Född |
---|---|---|---|
1 | Lovisa Karlsson | 6.146p | -24 |
2 | Linnéa Sanhall | 5.144p | -23 |
3 | Frida Bergvall | 4.391p | -22 |
4 | Katarina Nilsson | 2.798p | -84 |
5 | Katherine Karlström | 2.676p | -10 |
6 | Frida Össmar | 2.550p | -14 |
7 | Ofelia Karlsson | 2.440pw | -13 |
8 | Johanna Nilsson | 2.099p | -98 |
9 | Elisabeth Karlsson | 1.828p | -96 |
10 | Carina Olander | 1.390p | -84 |