Klubbrekord män & pojkar
MÄN
Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|
100 m | Rasmus Elfgaard-94 Högby IF | 11.16 | 2021-05-25 | Ljungby |
200 m | Camilo Karlström -89 Högby IF | 22.34 | 2005-06-05 | Högby |
400 m | Martin Svensson-81 Högby IF | 48.40 | 1999-08-22 | Malmö |
800 m | Martin Svensson-81 Högby IF | 1.51.95 | 2002-05-12 | Arlington/TX/USA |
1000 m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 2.27.6m | 1979-08-08 | Oskarshamn |
1500 m | Omar Ismail-00 Högby IF | 3.44.69 | 2021-06-13 | Sollentuna |
1 Mile (1609 m) | Peter Åkesson-67 Högby IF | 4.14.20 | 1996-08-15 | Olofström |
2000 m | David Nilsson-87 Högby IF | 5.17.76 | 2020-08-10 | Sollentuna |
3000 m | David Nilsson-87 Högby IF | 7.57.55 | 2020-08-01 | Hallsberg |
2 Miles (3218 m) | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 9.08.6 | 1976-08-19 | Karlskrona |
5000 m | David Nilsson-87 Högby IF | 13.44.55 | 2020-07-25 | Göteborg |
10000 m | David Nilsson-87 Högby IF | 28.32.82 | 2020-06-23 | Stockholm |
Häck 110 m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 14.53 | 2019-08-08 | Mölndal |
Häck 400 m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 52.28 | 2010-08-21 | Falun |
Hinder 2000 m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 5.41.58 | 1983-07-10 | Karlstad |
Hinder 3000 m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 8.50.58 | 1984-06-04 | Södertälje |
5 km väg | David Nilsson-87 Högby IF | 13.42 | 2020-07-19 | Nijmegen, NED |
10 km väg | David Nilsson-87 Högby IF | 28.12 | 2020-11-08 | Dresden, GER |
Kvartsmaraton | David Nilsson-87 Högby IF | 31.08 | 2023-05-27 | Eskilstuna |
Halvmarathon | David Nilsson-87 Högby IF | 1.01.40 | 2020-10-17 | Gdynia, POL |
Marathon | David Nilsson-87 Högby IF | 2.10.09 | 2019-12-01 | Valencia, ESP |
Höjd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 2.02 | 2012-06-06 | Des Moines, USA |
Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 5.22 | 2023-08-19 | Mölndal |
Längd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 7.30 | 2019-05-25 | Götzis, AUT |
Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 14.64 | 2010-08-15 | Karlstad |
Kula 7.26 | Viktor Gardenkrans-95 Högby IF | 19.17 | 2024-06-22 | Bottnaryd |
Diskus 2.0 | Viktor Gardenkrans-95 Högby IF | 49.65 | 2024-04-27 | Växjö |
Slägga 7.26 | Erik Romberg-90 Högby IF | 59.41 | 2012-06-17 | Bottnaryd |
Spjut 800 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 66.69 | 2022-08-16 | München, GER |
Vikt 15.0 | Georg Johansson-38 Högby IF | 14.33 | 1981-09-27 | Borgholm |
Femkamp | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 3248 p | 2011-07-27 | Högby |
Längd - 6.24w +2,9, Spjut - 51.18, 200 m - 24.17 -1,8, Diskus - 40.24, 1500 m - 4.43.91 Högby IF | ||||
Tiokamp | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 8327p | München, GER | |
100m 11.39, Längd 7.00 Kula 7.26 15.69, Höjd 1.99, 400m 49.77 Högby IF | ||||
110mH 106.7 14.88, Diskus 2.0 46.06, Stav 5.20, Spjut 800g 66.69, 1500m 4:18.51 Högby IF | ||||
Stafett 4 x 100 m | Rasmus Elfgaard-94 Högby IF | 43.30 | 2022-05-15 | Jönköping |
Marcus Nilsson-91 Högby IF | ||||
Hannes Kvist Wirdmo-94 Högby IF | ||||
Simon Strand-00 Högby IF | ||||
Stafett 4 x 200 m | Stefan Larsson-59, Högby IF | 1.36.3m | 1981-07-07 | Oskarshamn |
Carl-Gustaf Nilsson-52, Högby IF | ||||
Lars Pettersson-58, Högby IF | ||||
Magnus Andersson-62 Högby IF | ||||
Stafett 4 x 400 m | Lars Pettersson-58, Högby IF | 3.33.7m | 1981-07-07 | Oskarshamn |
Carl-Gustaf Nilsson-52, Högby IF | ||||
Stefan Larsson-59, Högby IF | ||||
Magnus Andersson-62 Högby IF | ||||
Stafett 4 x 800 m | Anders Dahlström-60, Högby IF | 7.50.63 | 1986-05-25 | Växjö |
Carl-Gustaf Nilsson-52, Högby IF | ||||
Benny Nilsson-64, Högby IF | ||||
Lars Pettersson-58 Högby IF | ||||
Stafett 4 x 1500 m | Carl-Gustaf Nilsson-52, Högby IF | 16.05.88 | 1984-06-10 | Huddinge |
Benny Nilsson-64, Högby IF | ||||
Stefan Larsson-59, Högby IF | ||||
Jan Rosenström-60 Högby IF | ||||
Stafett 1000 m | Carmilo Karlström-89, Högby IF | 2.04.07 | 2011-08-21 | Nässjö |
(100 m+200 m | Mattias Olander-92, Högby IF | |||
+300 m+400 m) | Ken Slättengren-95, Högby IF | |||
Marcus Nilsson-91 Högby IF | ||||
MÄN 22 | Högby IF | |||
100 m | Edvin Persson-07 Högby IF | 11.18 | 2023-07-15 | Högby |
200 m | Camilo Karlström-89 Högby IF | 22.34 | 2005-06-05 | Högby |
400 m | Martin Svensson-81 Högby IF | 48.40 | 1999-08-22 | Malmö |
800 m | Martin Svensson-81 Högby IF | 1.51.95 | 2002-05-12 | Arlington/TX/USA |
1000 m | Benny Nilsson-64 Högby IF | 2.28.27 | 1985-08-21 | Kalmar |
1500 m | Omar Ismail-00 Högby IF | 3.44.69 | 2021-06-13 | Sollentuna |
1 Mile (1609 m) | Benny Nilsson-64 Högby IF | 4.27.9m | 1986-09-21 | Kalmar |
2000 m | Benny Nilsson-64 Högby IF | 5.47.64 | 1983-07-10 | Karlstad |
3000 m | David Nilsson-87 Högby IF | 8.21.12 | 2007-06-27 | Sollentuna |
5000 m | Omar Ismail-00 Högby IF | 14.05.33 | 2021-08-29 | Borås |
10000 m | Erik Karlsson-98 Högby IF | 30.21.64 | 1970-01-01 | Karlstad |
10 km väg | Omar Ismail-00 Högby IF | 30.17 | 2021-07-28 | Kalmar |
Kvartsmaraton | Per Stjernberg-68 Högby IF | 33.12 | 1987-09-20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Erik Karlsson-98 Högby IF | 1.09.02 | 2019-11-09 | Jämjö |
Marathon | Nils Hammaräng Grip-98 Högby IF | 2.40.08 | 2020-11-14 | Uppsala |
Häck 110 m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 14.89 | 2012-05-06 | Eugene, USA |
Häck 400 m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 52.28 | 2010-08-21 | Falun |
Hinder 2000 m | Benny Nilsson-64 Högby IF | 5.47.64 | 1983-07-10 | Karlstad |
Hinder 3000 m | David Nilsson-87 Högby IF | 9.22.72 | 2007-07-07 | Säverdalen |
Höjd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 2.02 | 2012-06-06 | Des Moines, USA |
Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 4.80 | 2012-06-07 | Des Moines, USA |
Längd | Edvin Persson-07 Högby IF | 7.05 | 2023-08-12 | Helsingborg |
Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 14.64 | 2010-08-15 | Karlstad |
Kula 7.26 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 14.44 | 2012-05-05 | Eugene, USA |
Diskus 2.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 44.97 | 2011-08-28 | Vellinge |
Slägga 7.26 | Erik Romberg-90 Högby IF | 59.41 | 2012-06-17 | Bottnaryd |
Spjut 800 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 59.93 | 2011-05-13 | Tuscon, AZ, USA |
Tiokamp | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 7.826p | Des Moines, USA | |
100m 11.12w, Längd 6.91, Kula 7.26 12.76, Höjd 2.02, 400m 49.69 Högby IF | ||||
110mH 106.7 15.24, Diskus 2.0 42.40, Stav 4.80, Spjut 800g 56.45, 1500m 4:18.01 Högby IF | ||||
5-Kamp | Martin Svensson-81 Högby IF | 2668 p | 1999-09-22 | Växjö |
Längd - 5.70, Spjut - 31.85, 200 m - 23.1, Diskus - 19.37, 1500 m - 4.20.7 Högby IF | ||||
Stafett 4 x 100 m | Thomas Almén-88 Högby IF | 45.36 | 2010-05-16 | Jönköping |
Oskar Thor-91 Högby IF | ||||
Marcus Nilsson-91 Högby IF | ||||
Mattias Olander-92 Högby IF | ||||
Stafett 4 x 400 m | John Örtendahl-76, Högby IF | 3.35.70 | 1999-06-06 | Högby |
Daniel Axelsson-77, Högby IF | ||||
Magnus Ohlsson-82, Högby IF | ||||
Martin Svensson-81 Högby IF | ||||
Stafett 3 x 800m | Erik Karlsson-98 Högby IF | 6.07.36 | 2016-05-29 | Stockholm |
Ken Slättengren-95 Högby IF | ||||
Andreas Davidsson-95 Högby IF |
POJKAR 19
Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|
100 m | Edvin Persson-07 Högby IF | 11.18 | 2023-07-15 | Högby |
200 m | Camilo Karlström -89 Högby IF | 22.34 | 2005-06-05 | Högby |
400 m | Martin Svensson-81 Högby IF | 48.40 | 1999-08-22 | Malmö |
800 m | Martin Svensson-81 Högby IF | 1.52.35 | 1999-07-30 | Stockholm |
1500 m | Omar Ismail-00 Högby IF | 3.52.60 | 2018-08-04 | Huddinge |
3000 m | Omar Ismail-00 Högby IF | 8.36.60 | 2017-07-02 | Göteborg |
5000 m | Benny Nilsson-64 Högby IF | 14.45.3 | 1982-07-25 | Göteborg |
110mH (100,0) | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 14.74 | 2010-07-04 | Göteborg |
300mH (91.4) | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 39.09 | 2009-09-13 | Västerås |
400mH (91.4) | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 52.28 | 2010-08-21 | Falun |
Hinder 2000 m | Benny Nilsson-64 Högby IF | 5.47.64 | 1983-07-10 | Karlstad |
Hinder 3000 m | Benny Nilsson-64 Högby IF | 9.34.5m | 1983-08-31 | Växjö |
Höjd | Olle Willsund-94 Högby IF | 1.94 | 2010-07-14 | Kalmar |
Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 4.60 | 2010-07-21 | Moncton, CAN |
Längd | Edvin Persson-07 Högby IF | 7.05 | 2023-08-12 | Helsingborg |
Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 14.64 | 2010-08-15 | Karlstad |
Kula 6.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 15.06 | 2010-06-12 | Randers, DEN |
Diskus 1.75 | Erik Romberg-90 Högby IF | 45.63 | 2009-09-13 | Västerås |
Slägga 6.0 | Erik Romberg-90 Högby IF | 66.19 | 2009-05-16 | Bålstad |
Spjut | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 55.56 | 2010-06-27 | Tallinn, EST |
Femkamp | Martin Svensson-81 Högby IF | 2668 p | 1999-09-22 | Växjö |
Längd - 5.70, Spjut - 31.85, 200 m - 23.1, Diskus - 19.37, 1500 m - 4.20.7 Högby IF | ||||
Tiokamp | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 7.751p | Moncton, CAN | |
100m 11.30, Längd 6.93, Kula 6.0 14.55, Höjd 1.92, 400m 49.54 Högby IF | ||||
110mH 100.0 14.75, Diskus 1.75 45.18, Stav 4.60, Spjut 800g 51.64, 1500m 4:25.31 Högby IF | ||||
Stafett 4 x 100 m | Mattias Olander -92, Högby IF | 45.45 | 2008-06-08 | Växjö |
Camilo Karlström -89, Högby IF | ||||
Erik Romberg -90 Högby IF | ||||
Anton Persson -94 Högby IF | ||||
Stafett 4 x 400 m | Joakim Johansson-64, Högby IF | 4.02.3m | 1982-06-02 | Skruv |
Benny Nilsson-64, Högby IF | ||||
Magnus Axelsson-64, Högby IF | ||||
Erik Andersson-64 Högby IF | ||||
Stafett 3 x 800m | Simon Carrington-00 Högby IF | 6.13.46 | 2017-05-28 | Malmö |
Ludvig Bjurelid-00 Högby IF | ||||
Omar Ismail-00 Högby IF |
POJKAR 18
Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|
100 m | Edvin Persson-07 Högby IF | 11.18 | 2023-07-15 | Högby |
200 m | Camilo Karlström -89 Högby IF | 22.34 | 2005-06-05 | Högby |
400 m | Martin Svensson-81 Högby IF | 48.40 | 1999-08-22 | Malmö |
800 m | Martin Svensson-81 Högby IF | 1.52.35 | 1999-07-30 | Stockholm |
1500 m | Omar Ismail-00 Högby IF | 3.52.60 | 2018-08-04 | Huddinge |
3000 m | Omar Ismail-00 Högby IF | 8.36.60 | 2017-07-02 | Göteborg |
5000 m | Benny Nilsson-64 Högby IF | 14.45.3 | 1982-07-25 | Göteborg |
110mH (100,0) | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 14.91 | 2009-07-24 | Novi Sad, SRB |
300mH (91.4) | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 39.09 | 2009-09-13 | Västerås |
Hinder 2000 m | Per Stjernberg-68 Högby IF | 5.59.26 | 1986-09-20 | Stockholm |
Hinder 3000 m | Benny Nilsson-64 Högby IF | 9.44.5m | 1982-07-17 | Oskarshamn |
Höjd | Olle Willsund-94 Högby IF | 1.94 | 2010-07-14 | Kalmar |
Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 4.40 | 2009-06-14 | Kópavogur, ISL |
Längd | Edvin Persson-07 Högby IF | 7.05 | 2023-08-12 | Helsingborg |
Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 14.64 | 2010-08-15 | Karlstad |
Kula 6.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 14.50 | 2009-07-23 | Novi Sad, SRB |
Diskus 1.75 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 45.18 | 2009-06-06 | Växjö |
Slägga 6.0 | Erik Romberg-90 Högby IF | 63.69 | 2008-08-09 | Norrtälje |
Spjut 800 | Vidar Pettersson-94 Högby IF | 53.73 | 2011-08-21 | Nässjö |
Femkamp | Martin Svensson-81 Högby IF | 2668 p | 1999-09-22 | Växjö |
Längd - 5.70, Spjut - 31.85, 200 m - 23.1, Diskus - 19.37, 1500 m - 4.20.7 Högby IF | ||||
Tiokamp | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 7.140p | Kópavogur, ISL | |
100m 11.96, Längd 6.33, Kula 6.0 13.54, Höjd 1.88, 400m 51.00 Högby IF | ||||
100mH 100.0 15.40, Spjut 49.85, Stav 4.40, Diskus 1.75 42.99, 1500m 4:19.92 Högby IF | ||||
Stafett 4 x 100 m | Mattias Olander-92 Högby IF | 47.59 | 2007-06-17 | Tranås |
Erik Romberg-90 Högby IF | ||||
Marcus Nilsson-91 Högby IF | ||||
Robin Slättengren-91 Högby IF | ||||
Stafett 4 x 400 m | Joakim Johansson-64, Högby IF | 4.02.3m | 1982-06-02 | Skruv |
Benny Nilsson-64, Högby IF | ||||
Magnus Axelsson-64, Högby IF | ||||
Erik Andersson-64 Högby IF | ||||
Stafett 3 x 800m | Simon Carrington-00 Högby IF | 6.13.46 | 2017-05-28 | Malmö |
Ludvig Bjurelid-00 Högby IF | ||||
Omar Ismail-00 Högby IF |
POJKAR 17
Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|
100 m | Edvin Persson-07 Högby IF | 11.18 | 2023-07-15 | Högby |
200 m | Camilo Karlström -89 Högby IF | 22.34 | 2005-06-05 | Högby |
400 m | Camilo Karlström -89 Högby IF | 50.96 | 2005-07-02 | Göteborg |
800 m | Stefan Danielsson-76 Högby IF | 1.55.37 | 1993-09-19 | Västerås |
1500 m | Benny Nilsson-64 Högby IF | 4.00.10 | 1981-08-02 | Hässleholm |
3000 m | Omar Ismail-00 Högby IF | 8.36.60 | 2017-07-02 | Göteborg |
110m häck (91.4) | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 14.72 | 2008-09-13 | Sollentuna |
Häck 300 m (84.0) | Anton Hermansson-02 Högby IF | 39.34 | 2019-08-11 | Göteborg |
Hinder 2000 m | Ludvig Bjurelid-00 Högby IF | 6.10.16 | 2017-09-02 | Stockholm |
Höjd | Olle Willsund-94 Högby IF | 1.94 | 2010-07-14 | Kalmar |
Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 4.15 | 2008-06-07 | Jyväskylä, FIN |
Längd | Edvin Persson-07 Högby IF | 7.05 | 2023-08-12 | Helsingborg |
Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 14.14 | 2009-06-28 | Göteborg |
Kula 5.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 15.83 | 2008-08-08 | Norrtälje |
Diskus 1.5 | Erik Romberg-90 Högby IF | 55.83 | 2007-08-28 | Uddevalla |
Slägga 5.0 | Erik Romberg-90 Högby IF | 59.23 | 2007-06-10 | Växjö |
Spjut 0.7 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 55.68 | 2008-06-07 | Jyväskylä, FIN |
10-kamp | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 8.643p | Jyväskylä, FIN | |
110mH-15.22, Diskus-41.66, Stav-4.15, Spjut-55.68, 300m-36.56 Högby IF | ||||
100m-11.85, Längd-6.35, Kula-14.95, Höjd-1.87, 1000m-2:45.41 Högby IF | ||||
Stafett 4 x 100 m | Mattias Olander-92 Högby IF | 47.59 | 2007-06-17 | Tranås |
Erik Romberg-90 Högby IF | ||||
Marcus Nilsson-91 Högby IF | ||||
Robin Slättengren-91 Högby IF | ||||
Stafett 3 x 800m | Simon Carrington-00 Högby IF | 6.13.46 | 2017-05-28 | Malmö |
Ludvig Bjurelid-00 Högby IF | ||||
Omar Ismail-00 Högby IF |
POJKAR 16
Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|
100 m | Edvin Persson-07 Högby IF | 11.18 | 2023-07-15 | Högby |
200 m | Camilo Karlström -89 Högby IF | 22.34 | 2005-06-05 | Högby |
400 m | Camilo Karlström -89 Högby IF | 50.96 | 2005-07-02 | Göteborg |
800 m | Omar Ismail-00 Högby IF | 1.59.06 | 2016-08-07 | Vellinge |
1500 m | Benny Nilsson-64 Högby IF | 4.03.1m | 1980-07-19 | Oskarshamn |
3000 m | David Nilsson-87 Högby IF | 8.46.93 | 2003-07-16 | Högby |
Häck 110 m (91.4) | Anton Hermansson-02 Högby IF | 15.31 | 2018-07-01 | Göteborg |
Häck 300 m (84.0) | Anton Hermansson-02 Högby IF | 39.54 | 2008-08-04 | Enskede |
Hinder 1500 m | David Nilsson-87 Högby IF | 4.29.70 | 2003-09-05 | Helsingfors |
Hinder 2000 m | David Nilsson-87 Högby IF | 6.14.67 | 2003-09-13 | Stockholm |
Höjd | Olle Willsund-94 Högby IF | 1.94 | 2010-07-14 | Kalmar |
Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 3.80 | 2007-09-08 | Skruv |
Längd | Edvin Persson-07 Högby IF | 7.05 | 2023-08-12 | Helsingborg |
Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 14.11 | 2008-06-29 | Göteborg |
Kula 5.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 14.57 | 2007-07-11 | Högby |
Diskus 1.5 | Erik Romberg-90 Högby IF | 44.99 | 2006-07-29 | Villstad |
Slägga 5.0 | Erik Romberg-90 Högby IF | 52.33 | 2006-09-16 | Stockholm |
Spjut 0.7 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 53.61 | 2007-09-15 | Gävle |
Tiokamp | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 6.601p | Lerum | |
Häck 110m - 16.03, Diskus - 39.00, Stav - 3.64, Spjut - 52.41, 300m - 37.46, Högby IF | ||||
100m - 12.34, Längd - 5.89, Kula - 13.44, Höjd - 1.83, 1000m - 2:41.46. Högby IF | ||||
Stafett 4 x 100 m | Johan Nilsson -92, Högby IF | 48.30 | 2006-10-01 | Eksjö |
Robin Slättengren -91 Högby IF | ||||
Marcus Nilsson-91 Högby IF | ||||
Mattias Olander-92 Högby IF | ||||
Stafett 3 x 800m | Markus Johansson-92 Högby IF | 6.23.24 | 2006-09-09 | Uppsala |
Oskar Thor-91 Högby IF | ||||
Marcus Nilsson-91 Högby IF |
POJKAR 15
Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|
80m | Edvin Persson-07 Högby IF | 9.52 | 2022-07-23 | Kalmar |
100 m | Mattias Olander-92 Högby IF | 11.37 | 2007-06-30 | Göteborg |
200 m | Mattias Olander-92 Högby IF | 23.25 | 2007-05-26 | Olofström |
300 m | Camilo Karlström-89 Högby IF | 36.60 | 2004-08-14 | Falun |
400 m | Ken Slättengren-95 Högby IF | 54.29 | 2010-08-07 | Nässjö |
800 m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 2.01.40 | 2006-06-14 | Eksjö |
1000 m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 2.46.7m | 2006-09-20 | Kalmar |
1500 m | Benny Nilsson-64 Högby IF | 4.14.1 | 1979-06-10 | Olofsström |
2000 m | David Nilsson-87 Högby IF | 5.48.57 | 2002-08-02 | Huddinge |
3000 m | Benny Nilsson-64 Högby IF | 9.08.57 | 1979-09-15 | Stockholm |
Häck 80 m 84.0 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 11.68 | 2017-07-02 | Göteborg |
Häck 100 m 84.0 | Mattias Olander-92 Högby IF | 13.78 | 2007-09-14 | Gävle |
Häck 300 m (76,2) | Camilo Karlström -89 Högby IF | 39.55 | 2004-08-15 | Falun |
Hinder 1500 m | David Nilsson-87 Högby IF | 4.31.90 | 2002-08-03 | Huddinge |
Höjd | Olle Willsund-94 Högby IF | 1.84 | 2009-06-06 | Växjö |
Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 3.65 | 2006-09-30 | Kalmar |
Längd | Edvin Persson-07 Högby IF | 6.63 | 2022-06-11 | Löttorp |
Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 13.52 | 2007-09-16 | Gävle |
Kula 4.0 | Mattias Olander-92 Högby IF | 15.56 | 2007-08-28 | Uddevalla |
Diskus 1.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 46.99 | 2006-09-02 | Falun |
Slägga 4.0 | Erik Romberg-90 Högby IF | 47.34 | 2005-09-25 | Kalmar |
Spjut 0.6 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 56.04 | 2006-09-17 | Stockholm |
8-kamp | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 5.410p | Falun | |
Häck 100 m 14.56, Diskus 46.99, Stav 3.44, Spjut 49.25, Högby IF | ||||
Längd-5.96, Kula-15.15, Höjd-1.77, 800m 2.05.96 Högby IF | ||||
Stafett 4 x 100 m | Johan Nilsson -92, Högby IF | 48.30 | 2006-10-01 | Eksjö |
Robin Slättengren -91 Högby IF | ||||
Marcus Nilsson-91 Högby IF | ||||
Mattias Olander-92 Högby IF | ||||
Stafett 3 x 800m | Markus Johansson-92 Högby IF | 6.23.24 | 2006-09-09 | Uppsala |
Oskar Thor-91 Högby IF | ||||
Marcus Nilsson-91 Högby IF |
POJKAR 14
Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|
80m | Edvin Persson-07 Högby IF | 9.97 | 2021-08-15 | Värnamo |
100 m | Mattias Olander-92 Högby IF | 11.62 | 2006-07-08 | Göteborg |
200 m | Anton Persson-94 Högby IF | 24.44 | 2008-07-09 | Högby |
300 m | Anton Persson-94 Högby IF | 38.16 | 2008-09-07 | Kalmar |
400 m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 56.58 | 2005-10-02 | Högby |
800 m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 2.07.97 | 2005-09-10 | Lidköping |
1000 m | Benny Nilsson-64 Högby IF | 2.49.5m | 1978-09-09 | Oskarshamn |
1500 m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 4.33.29 | 2004-08-29 | Halmstad |
2000 m | David Nilsson-87 Högby IF | 6.03.73 | 2001-06-29 | Göteborg |
3000 m | David Nilsson-87 Högby IF | 9.16.83 | 2001-07-25 | Kalmar |
Häck 80 m 84.0 | Edvin Persson-07 Högby IF | 11.95 | 2021-08-28 | Karlshamn |
Häck 100 m 84.0 | Mattias Olander-92 Högby IF | 14.89 | 2006-07-09 | Göteborg |
Häck 300 m (76,2) | Edvin Persson-07 Högby IF | 42.37 | 2021-08-17 | Växjö |
Hinder 1500 m | Ken Slättengren-95 Högby IF | 4.46.12 | 2009-08-07 | Huddinge |
Höjd | Olle Willsund-94 Högby IF | 1.78 | 2008-09-18 | Kalmar |
Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 3.31 | 2005-09-25 | Kalmar |
Längd | Mattias Olander-92 Högby IF | 6.21 | 2006-07-07 | Göteborg |
Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 12.90 | 2006-06-14 | Eksjö |
Kula 4.0 | Mattias Olander-92 Högby IF | 14.14 | 2006-09-30 | Kalmar |
Diskus 1.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 44.59 | 2005-10-07 | Högby |
Slägga 4.0 | Erik Romberg-90 Högby IF | 36.71 | 2004-08-29 | Halmstad |
Spjut 0.6 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 47.45 | 2005-10-07 | Högby |
8-kamp | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 4.809p | Högby | |
Häck 100m 15.07, Diskus 44.59, Stav 3.20, Spjut 47.45 Högby IF | ||||
Längd 5.33w, Kula 12.87, Höjd 1.69, 800m 2.10.43 Högby IF | ||||
Stafett 4 x 100 m | Mattias Olander-92 Högby IF | 51.33 | 2005-06-18 | Karlshamn |
Robin Slättergren-91 Högby IF | ||||
Marcus Nilsson-91 Högby IF | ||||
Oskar Thor-91 Högby IF | ||||
Stafett 3 x 800m | Markus Johansson-92 Högby IF | 6.54.42 | 2005-06-18 | Karlshamn |
Oskar Thor-91 Högby IF | ||||
Marcus Nilsson-91 Högby IF |
POJKAR 13
Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|
60 m | Mattias Olander-92 Högby IF | 8.23 | 2004-05-06 | Växjö |
80 m | Mattias Olander-92 Högby IF | 10.05 | 2005-09-10 | Lidköping |
200 m | Camilo Karlström-89 Högby IF | 25.30 | 2002-06-16 | Tranås |
400 m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.01.61 | 2004-10-02 | Högby |
600 m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.30.72 | 2004-08-28 | Halmstad |
800 m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 2.13.94 | 2004-10-02 | Högby |
1000 m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 2.58.8 | 2004-09-28 | Kalmar |
1500 m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 4.33.29 | 2004-08-29 | Halmstad |
2000 m | David Nilsson-87 Högby IF | 6.14.69 | Göteborg | |
3000 m | David Nilsson-87 Högby IF | 9.32.17 | Högby | |
Häck 60 m | Mattias Olander-92 Högby IF | 9.39 | 2005-09-10 | Lidköping |
Häck 200m | Anton Hermansson-02 Högby IF | 30.04 | 2015-09-05 | Lidköping |
Häck 300 m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 47.79 | 2004-07-06 | Högby |
Höjd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.68 | 2004-07-02 | Göteborg |
Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 3.10 | 2004-08-23 | Växjö |
Längd zon | Camilo Karlström-89 Högby IF | 5.86 | 2002-08-08 | Stockholm |
Tresteg zon | Mattias Olander-92 Högby IF | 12.65 | 2005-09-10 | Lidköping |
Kula 3.0 | Mattias Olander-92 Högby IF | 14.57 | 2005-09-27 | Kalmar |
Diskus 0.6 | Mattias Olander-92 Högby IF | 41.99 | 2005-07-13 | Högby |
Slägga 3.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 34.14 | 2004-10-02 | Högby |
Spjut 0.4 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 41.18 | 2004-05-15 | Skruv |
Liten boll | Olle Willsund-94 Högby IF | 54.88 | 2007-09-08 | Skruv |
Femkamp | Edvin Persson-07 Högby IF | 4490 | 2020-06-28 | Eksjö |
Häck 60m 9.75w, Längd 5.38, Spjut 22.76, Höjd 1.65, 600m 1.53.58 Högby IF | ||||
Femkamp | Olle Willsund-94 Högby IF | 4.633e | 2007-09-08 | Skruv |
Häck 60m 10.93, Längd 4.92, Boll 54.88, Höjd 1.54, 600m 1.49.67 Högby IF | ||||
Stafett 4 x 80 m | Mattias Olander-92, Högby IF | 42.15 | 2005-05-28 | Växjö |
Johan Nilsson -92, Högby IF | ||||
Andreas Rohde -92, Högby IF | ||||
Markus Johansson -92 Högby IF | ||||
