Klubbrekord kvinnor och flickor
KVINNOR
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 12.23 | 2020-06-29 | Kalmar |
| 200 m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 23.99 | 2024-06-07 | Rom, ITA |
| 400 m | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 58.31 | 2024-05-19 | Eslöv |
| 800 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.05.11 | 2003-04-18 | Walnut/CA/USA |
| 1000 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.58.5m | 1998-09-24 | Kalmar |
| 1500 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 4.10.72 | 2003-04-19 | Walnut/CA/USA |
| 3000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 9.01.01 | 2006-06-20 | Huelva, ESP |
| 5000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 15.33.18 | 2004-04-17 | Walnut/CA/USA |
| 10000 m | Hanna Lindholm-79 Högby IF | 34.42.86 | 2023-07-28 | Söderhamn |
| Häck 100 m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 13.08 | 2024-05-11 | Milos, GRE |
| Häck 400 m | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 65.88 | 2024-06-01 | Björlanda |
| Hinder 1500 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 4.52.33 | 1998-05-30 | Sollentuna |
| Hinder 2000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 6.25.81 | 2005-06-14 | Göteborg |
| Hinder 3000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 9.39.24 | 2006-08-12 | Göteborg |
| 5 km väg | Ida Nilsson-81 Högby IF | 15.46 | Prag, CZE | |
| 10 km väg | Hanna Lindholm-79 Högby IF | 33.30 | 2022-06-16 | Stockholm |
| Kvartsmaraton | Hanna Lindholm-79 Högby IF | 36.30 | 2023-05-27 | Eskilstuna |
| Halvmaraton | Hanna Lindholm-79 Högby IF | 1.11.03 | 2024-01-28 | Sevilla, ESP |
| Marathon | Hanna Lindholm-79 Högby IF | 2.31.18 | 2024-02-18 | Sevilla, ESP |
| Höjd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 1.77 | 2022-05-15 | Lerum |
| Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 3.29 | 2008-06-28 | Göteborg |
| Längd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 6.47 | 2024-04-28 | Brescia, ITA |
| Tresteg | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 12.24 | 2016-06-19 | Stockholm |
| Kula 4.0 | Frida Bergvall-99 Högby IF | 13.41 | 2024-07-06 | Göteborg |
| Diskus 1.0 | Frida Bergvall-99 Högby IF | 34.59 | 2021-09-12 | Eslöv |
| Slägga 4.0 | Emma Persson-93 Högby IF | 33.17 | 2016-08-13 | Högby |
| Spjut 0.6 | Linnéa Svanhall-04 Högby IF | 40.51 | 2024-06-19 | Jönköping |
| Sjukamp | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 6.146p | Rom, ITA | |
| 100mH 13.16, Höjd 1.74, Kula 12.28, 200m 23.99, Längd 6.40, Spjut 37.85, 800m 2.15.94 Högby IF | ||||
| Stafett 4x100m | Evelina Dahlberg-95, Högby IF | 51.18 | 2018-06-02 | Habo |
| Nelly Össmar-03, Högby IF | ||||
| Lovisa Karlsson-00, Högby IF | ||||
| Hanna Lundberg-03 Högby IF | ||||
| Stafett 4x400m | Ida Johansson-79, Högby IF | 4.10.93 | 1999-06-06 | Högby |
| Ida Nilsson-81, Högby IF | ||||
| Emma Skogersson-78, Högby IF | ||||
| Johanna Nilsson-83 Högby IF | ||||
| Stafett 4x800m | Ida Nilsson-81, Högby IF | 9.26.68 | 1999-06-12 | Värnamo |
| Ida Johansson-79, Högby IF | ||||
| Johanna Nilsson-83, Högby IF | ||||
| Emma Skogersson-78 Högby IF | ||||
| 3x1500 m | Ida Johansson-79, Högby IF | 14.17.73 | 1999-06-13 | Värnamo |
| Ida Nilsson-81, Högby IF | ||||
| Johanna Nilsson-83 Högby IF | ||||
| Stafett 1000 m | Karin Lind-82, Högby IF | 2.24.85 | 1999-08-25 | Växjö |
| (100m+200m | Ida Johansson-79, Högby IF | |||
| +300m+400m) | Ida Nilsson-81, Högby IF | |||
| Johanna Nilsson-83 Högby IF | ||||
| KVINNOR 22 | Högby IF | |||
| 100 m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 12.23 | 2020-06-29 | Kalmar |
| 200 m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 24.79 | 2022-06-19 | Göteborg |
| 400 m | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 58.31 | 2024-05-19 | Eslöv |
| 800 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.05.11 | 2003-04-18 | Walnut/CA/USA |
| 1000 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.58.5m | 1998-09-24 | Kalmar |
| 1500 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 4.10.72 | 2003-04-19 | Walnut/CA/USA |
| 3000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 9.19.97 | 2003-08-18 | Helsingfors/FIN |
| 5000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 15.51.71 | 2002-04-19 | Walnut/CA/USA |
| 10000 m | Towa Nilsson-05 Högby IF | 35.18.77 | 2024-06-28 | Uddevalla |
| 10 km väg | Towa Nilsson-05 Högby IF | 34.53 | 2024-04-01 | Jönköping |
| Häck 100 m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 13.62 | 2020-08-15 | Uppsala |
| Häck 400 m | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 65.88 | 2024-06-01 | Björlanda |
| Hinder 2000 m | Julia Samuelson-99 Högby IF | 6.34.85 | 2021-08-20 | Linköping |
| Hinder 3000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 9.46.74 | 2003-06-13 | Sacramento/CA/USA |
| Kvartsmarathon | Susanne Reiman Högby IF | 42.26 | 1989-09-16 | Jönköping |
| Halvmarathon | Ellen Persson-97 Högby IF | 1.17.44 | 2018-06-30 | Kalmar |
| Marathon | Ellen Persson-97 Högby IF | 2.43.57 | 2019-06-01 | Stockholm |
| Höjd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 1.77 | 2022-05-15 | Lerum |
| Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 3.29 | 2008-06-28 | Göteborg |
| Längd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 6.27 | 2022-05-08 | Ratingen, GER |
| Tresteg | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 12.24 | 2016-06-19 | Stockholm |
| Kula 4.0 | Frida Bergvall-99 Högby IF | 12.81 | 2021-05-22 | Ljungby |
| Diskus 1.0 | Frida Bergvall-99 Högby IF | 34.59 | 2021-09-12 | Eslöv |
| Slägga 4.0 | Emma Persson-93 Högby IF | 31.32 | 2013-10-10 | Kalmar |
| Spjut 0.6 | Linnéa Svanhall-04 Högby IF | 40.51 | 2024-06-19 | Jönköping |
| Sjukamp | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 5.690p | Ljungby | |
| 100mH 13.46w, Höjd 1.71, Kula 12.09, 200m 24.99, Längd 6.13, Spjut 38.14, 800m 2.30.21 Högby IF | ||||
| Stafett 4x100m | Katherine Karlström-91, Högby IF | 52.58 | 2009-06-06 | Växjö |
| Elin Lindeblad-95, Högby IF | ||||
| Maria Tell-93, Högby IF | ||||
| Evelina Dahlberg-95 Högby IF | ||||
| Stafett 4x400m | Ida Johansson-79, Högby IF | 4.10.93 | 1999-06-06 | Högby |
| Ida Nilsson-81, Högby IF | ||||
| Emma Skogersson-78, Högby IF | ||||
| Johanna Nilsson-83 Högby IF | ||||
| Stafett 4x800 m | Ida Nilsson-81, Högby IF | 9.26.68 | 1999-06-12 | Värnamo |
| Ida Johansson-79, Högby IF | ||||
| Johanna Nilsson-83, Högby IF | ||||
| Emma Skogersson-78 Högby IF | ||||
| Stafett 3x1500m | Ida Johansson-79, Högby IF | 14.17.73 | 1999-06-13 | Värnamo |
| Ida Nilsson-81, Högby IF | ||||
| Johanna Nilsson-83 Högby IF | ||||
| Stafett 1000 m | Karin Lind-82, Högby IF | 2.24.85 | 1999-08-25 | Växjö |
| (100 m+200 m | Ida Johansson-79, Högby IF | |||
| +300 m+400 m) | Ida Nilsson-81, Högby IF | |||
| Johanna Nilsson-83 Högby IF |
FLICKOR 19
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | My Finnman-90 Högby IF | 13.03 | 2005-09-25 | Kalmar |
| 200 m | Linnéa Svanhall-04 Högby IF | 25.07 | 2023-05-20 | Ljungby |
| 400 m | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 58.31 | 2024-05-19 | Eslöv |
| 800 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.07.45 | 1999-07-30 | Stockholm |
| 1000 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.58.5m | 1998-09-24 | Kalmar |
| 1500 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 4.17.99 | 2001-07-22 | Grosseto/IT |
| 3000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 9.25.31 | Göteborg | |
| 5000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 16.33.7m | Ludvika | |
| 10000 m | Towa Nilsson-05 Högby IF | 35.18.77 | 2024-06-28 | Uddevalla |
| 10 km väg | Towa Nilsson-05 Högby IF | 34.53 | 2024-04-01 | Jönköping |
| Häck 100 m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 13.79 | 2019-05-18 | Ljungby |
| Häck 300m 76.2 | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 46.35 | 2023-06-18 | Karlskrona |
| Häck 400 m | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 65.88 | 2024-06-01 | Björlanda |
| Hinder 2000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 6.59.06 | Västerås | |
| Höjd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 1.74 | 2019-05-18 | Ljungby |
| Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 3.29 | 2008-06-28 | Göteborg |
| Längd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 6.19 | 2016-07-16 | Tbilisi, Georgien |
| Tresteg | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 12.24 | 2016-06-19 | Stockholm |
| Kula 4.0 | Linnéa Svanhall-04 Högby IF | 11.75 | 2023-08-07 | Jerusalem, ISR |
| Diskus 1.0 | Anna Emilsson-76 Högby IF | 30.48 | 1992-05-16 | Skruv |
| Slägga 3.0 | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 32.53 | 2014-10-12 | Högby |
| Slägga 4.0 | Emma Persson-93 Högby IF | 25.74 | 2012-10-18 | Kalmar |
| Spjut 0.6 | Elin Vertetics-98 Högby IF | 38.14 | 2016-06-05 | Kalmar |
| Sjukamp | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 5.559p | Ljungby | |
| 100mH 13.79, Höjd 1.74, Kula 11.65, 200m 25.30, Längd 6.12, Spjut 34.50, 800m 2.29.25 Högby IF | ||||
| Stafett 4x100m | Katherine Karlström-91, Högby IF | 52.58 | 2009-06-06 | Växjö |
| Elin Lindeblad-95, Högby IF | ||||
| Maria Tell-93, Högby IF | ||||
| Evelina Dahlberg-95 Högby IF | ||||
| Stafett 3x800m | Ida Nilsson-81, Högby IF | 8.01.3m | 1995-09-12 | Högby |
| Marie Wikesjö-83, Högby IF | ||||
| Johanna Nilsson-83 Högby IF |
FLICKOR 18
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | My Finnman-90 Högby IF | 13.03 | 2005-09-25 | Kalmar |
| 200 m | Linnéa Svanhall-04 Högby IF | 25.55 | 2021-08-07 | Ljungby |
| 400 m | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 58.31 | 2024-05-19 | Eslöv |
| 800 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.07.45 | 1999-07-30 | Stockholm |
| 1000 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.58.5m | 1998-09-24 | Kalmar |
| 1500 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 4.17.99 | 2001-07-22 | Grosseto/IT |
| 3000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 9.26.90 | 1999-07-13 | Högby |
| 5000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 17.07.95 | 1999-06-29 | Ludvika |
| Häck 100 m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 14.35 | 2018-06-09 | Jessheim, NOR |
| Häck 300m 76.2 | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 46.35 | 2023-06-18 | Karlskrona |
| Häck 400 m | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 65.88 | 2024-06-01 | Björlanda |
| Hinder 1500 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 4.52.33 | 1998-05-30 | Sollentuna |
| Hinder 2000 m | Julia Samuelsson-99 Högby IF | 7.04.77 | 2017-08-13 | Gävle |
| Höjd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 1.73 | 2016-07-02 | Göteborg |
| Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 3.29 | 2008-06-28 | Göteborg |
| Längd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 6.19 | 2016-07-16 | Tbilisi, Georgien |
| Tresteg | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 12.24 | 2016-06-19 | Stockholm |
| Kula 4.0 | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 11.02 | 2018-05-06 | Oskarshamn |
| Diskus 1.0 | Anna Emilsson-76 Högby IF | 30.48 | 1992-05-16 | Skruv |
| Slägga 3.0 | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 32.53 | 2014-10-12 | Högby |
| Slägga 4.0 | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 24.86 | 2015-09-10 | Högby |
| Spjut 0.6 | Elin Vertetics-98 Högby IF | 38.14 | 2016-06-05 | Kalmar |
| Sjukamp | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 4.700p | Ljungby | |
| 100mH 15.07, Höjd 1.62, Kula 10.44, 200m 27.20, Längd 5.67, Spjut 29.78, 800m 2.34.77 Högby IF | ||||
| Stafett 4x100m | Katherine Karlström-91, Högby IF | 52.58 | 2009-06-06 | Växjö |
| Elin Lindeblad-95, Högby IF | ||||
| Maria Tell-93, Högby IF | ||||
| Evelina Dahlberg-95 Högby IF | ||||
| Stafett 3x800m | Ida Nilsson-81, Högby IF | 8.01.3m | 1995-09-12 | Högby |
| Marie Wikesjö-83, Högby IF | ||||
| Johanna Nilsson-83 Högby IF |
FLICKOR 17
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | My Finnman-90 Högby IF | 13.03 | 2005-09-25 | Kalmar |
| 200 m | Linnéa Svanhall-04 Högby IF | 25.55 | 2021-08-07 | Ljungby |
| 300 m | My Finnman-90 Högby IF | 42.36 | 2005-08-20 | Växjö |
| 400 m | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 58.31 | 2024-05-19 | Eslöv |
| 800 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.07.45 | 1999-07-30 | Stockholm |
| 1000 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.58.5 | 1998-09-24 | Kalmar |
| 1500 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 4.21.32 | 1999-08-08 | Riga/LAT |
| 2000 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 6.15.53 | 1999-06-18 | Göteborg |
| 3000 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 9.45.53 | 1999-09-19 | Stockholm |
| 5000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 17.53.2m | 1995-07-16 | Oskarshamn |
| Häck 100m 76.2 | Linnéa Svanhall-04 Högby IF | 13.87 | 2021-08-07 | Ljungby |
| Häck 300m 76.2 | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 46.35 | 2023-06-18 | Karlskrona |
| Häck 400 m | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 65.88 | 2024-06-01 | Björlanda |
| Hinder 1500 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 4.52.33 | 1998-05-30 | Sollentuna |
| Hinder 3000 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 11.49.18 | Högby | |
| Höjd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 1.73 | 2016-07-02 | Göteborg |
| Linnéa Svanhall-04 Högby IF | 1.73 | 2021-08-07 | Ljungby | |
| Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 3.29 | 2008-06-28 | Göteborg |
| Längd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 6.19 | 2016-07-16 | Tbilisi, Georgien |
| Tresteg | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 12.24 | 2016-06-19 | Stockholm |
| Kula 3.0 | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 13.24 | 2017-05-13 | Sätra |
| Diskus 1.0 | Anna Emilsson-76 Högby IF | 30.48 | 1992-05-16 | Skruv |
| Slägga 3.0 | Selma Lundin-02 Högby IF | 33.02 | 2018-05-26 | Nybro |
| Spjut 0.5 | Elin Vertetics-98 Högby IF | 39.49 | 2015-08-15 | Kalmar |
| Sjukamp | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 5.321p | Kourtane, FIN | |
| 100mH 14.37, Höjd 1.68, Kula 13.08, 200m 25.93, Längd 5.99, Spjut 34.33, 800m 2.35.33 Högby IF | ||||
| Stafett 4x100m | Emma Jeansson -93 Högby IF | 53.71 | 2007-09-30 | Kalmar |
| Maria Tell -93 Högby IF | ||||
| Elin Lindeblad -95 Högby IF | ||||
| Evelina Dahlberg -95 Högby IF | ||||
| Stafett 3x800m | Ida Nilsson-81, Högby IF | 8.01.3m | 1995-09-12 | Högby |
| Marie Wikesjö-83, Högby IF | ||||
| Johanna Nilsson-83 Högby IF |
FLICKOR 16
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | My Finnman-90 Högby IF | 13.03 | 2005-09-25 | Kalmar |
| 200 m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 26.64 | 2016-05-14 | Stockholm |
| 300 m | My Finnman-90 Högby IF | 42.36 | 2005-08-20 | Växjö |
| 400 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 58.48 | 1999-05-30 | Sollentuna |
| 800 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.07.45 | 1999-07-30 | Stockholm |
| 1000 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.58.5 | 1998-09-24 | Kalmar |
| 1500 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 4.21.32 | 1999-08-08 | Riga/LAT |
| 2000 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 6.15.53 | 1999-06-18 | Göteborg |
| 3000 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 9.45.53 | 1999-09-19 | Stockholm |
| 5000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 17.53.2m | 1995-07-16 | Oskarshamn |
| Häck 100m 76.2 | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 14.18 | 2016-05-21 | Skruv |
| Häck 300m 76.2 | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 46.35 | 2023-06-18 | Karlskrona |
| Häck 400 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 66.23 | 1999-08-25 | Växjö |
| Hinder 1500 m | Julia Samuelsson-99 Högby IF | 5.04.03 | 2015-08-15 | Karlskrona |
| Höjd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 1.73 | 2016-07-02 | Göteborg |
| Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 3.10 | 2007-06-24 | Holbäck, DEN |
| Längd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 6.19 | 2016-07-16 | Tbilisi, Georgien |
| Tresteg | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 12.24 | 2016-06-19 | Stockholm |
| Kula 3.0 | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 13.07 | 2016-05-14 | Stockholm |
| Diskus 1.0 | Anna Emilsson-76 Högby IF | 30.48 | 1992-05-16 | Skruv |
| Slägga 3.0 | Selma Lundin-02 Högby IF | 33.02 | 2018-05-26 | Nybro |
| Spjut 0.5 | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 35.75 | 2016-05-15 | Stockholm |
| Sjukamp | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 5.286p | Stockholm | |
| 100mH 14.36, Höjd 1.71, Kula 13.07, 200m 26.64, Längd 5.96, Spjut 35.75, 800m 2.38.19 Högby IF | ||||
| Stafett 4x100m | Emma Jeansson -93 Högby IF | 53.71 | 2007-09-30 | Kalmar |
| Maria Tell -93 Högby IF | ||||
| Elin Lindeblad -95 Högby IF | ||||
| Evelina Dahlberg -95 Högby IF | ||||
| Stafett 3x800m | Ida Nilsson-81, Högby IF | 8.01.3m | 1995-09-12 | Högby |
| Marie Wikesjö-83, Högby IF | ||||
| Johanna Nilsson-83 Högby IF |
FLICKOR 15
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | Evelina Dahlberg -95 Högby IF | 10.65 | 2008-07-16 | Kalmar |
| 100 m | My Finnman-90 Högby IF | 13.03 | 2005-09-25 | Kalmar |
| 200 m | Evelina Dahlberg -95 Högby IF | 26.68 | 2008-09-07 | Linköping |
| 300 m | My Finnman-90 Högby IF | 42.36 | 2005-08-20 | Växjö |
| 400 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 59.90 | 1998-09-06 | Oskarshamn |
| 800 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.13.54 | 1998-07-24 | Stockholm |
| 1000 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.58.5m | 1998-09-24 | Kalmar |
| 1500 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 4.41.71 | 1998-07-12 | Helsingborg |
| 2000 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 6.33.42 | 1997-06-01 | Alvesta |
| 3000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 10.24.26 | 1994-08-17 | Oskarshamn |
| 5000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 17.53.2m | 1995-07-16 | Oskarshamn |
| Häck 80m 76.2 | Lovisa Karlsson Högby IF | 12.12 | 2015-06-06 | Kalmar |
| Häck 300m 76.2 | My Finnman-90 Högby IF | 46.96 | 2005-08-14 | Hudiksvall |
| Häck 400 m | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 1.12.48 | 2008-07-06 | Eksjö |
| Hinder 1500 m | Sara Axelsson-88 Högby IF | 5.26.63 | 2003-09-13 | Stockholm |
| Höjd | Jessica Lindén-69 Högby IF | 1.70 | 1984-09-22 | Stockholm |
| Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 1.70 | 2015-07-05 | Göteborg | |
| Stav | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 2.90 | 2022-09-04 | Jönköping |
| Längd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 5.83 | 2015-07-04 | Göteborg |
| Tresteg | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 11.74 | 2015-06-06 | Kalmar |
| Kula 3.0 | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 12.40 | 2015-09-06 | Gävle |
| Diskus 0.75 | Vilma Hermansson-10 Högby IF | 31.68 | 2024-05-18 | Skruv |
| Diskus 0.6 | Emma Persson-93 Högby IF | 35.75 | 2008-07-01 | Högby |
| Slägga 3.0 | Vilma Hermansson-10 Högby IF | 40.94 | 2024-07-20 | Kalmar |
| Spjut 0.5 | Vilma Hermansson-10 Högby IF | 36.72 | 2024-07-21 | Kalmar |
| Sexkamp | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 4.128p | Gävle | |
| 80mH 11.84 (+2,7), Höjd 1.63, Kula 12.40, Längd 5.48 (+0,9), Spjut 0.5kg 33.32, 600m 1:55.21 Högby IF | ||||
| Stafett 4x100m | Emma Jeansson -93 Högby IF | 53.71 | 2007-09-30 | Kalmar |
| Maria Tell -93 Högby IF | ||||
| Elin Lindeblad -95 Högby IF | ||||
| Evelina Dahlberg -95 Högby IF | ||||
| Stafett 3x800m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 8.01.3m | 1995-09-12 | Högby |
| Marie Wikesjö-83 Högby IF | ||||
| Johanna Nilsson-83 Högby IF |
(Spjut 0.4)
FLICKOR 14
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | Evelina Dahlberg -95 Högby IF | 10.65 | 2008-07-16 | Kalmar |
| 100 m | My Finnman-90 Högby IF | 13.11 | 2004-07-13 | Högby |
| 200 m | Evelina Dahlberg -95 Högby IF | 26.68 | 2008-09-07 | Linköping |
| 300 m | Evelina Dahlberg -95 Högby IF | 43.61 | 2008-09-27 | Kalmar |
| 400 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 60.07 | 1997-09-27 | Kalmar |
| 800 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.15.05 | 1997-06-17 | Karlskrona |
| 1000 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 3.01.9m | 1997-09-25 | Karlskrona |
| 1500 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 4.46.26 | 1997-08-03 | Kalmar |
| 2000m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 6.33.42 | 1997-06-01 | Alvesta |
| 3000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 10.24.26 | 1994-08-17 | Oskarshamn |
| 5000 m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 17.53.2m | 1995-07-16 | Oskarshamn |
| 1500m hi | Nelly Össmar-03 Högby IF | 5.38.34 | 2017-07-07 | Högby |
| 80mH 76.2 | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 12.17 | 2009-07-15 | Kalmar |
| 300mH 76.2 | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 48.13 | 2009-07-05 | Högby |
| 400mH | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 1.12.48 | 2008-07-06 | Eksjö |
| Höjd | Jessica Lindén-69 Högby IF | 1.65 | 1983-08-27 | Jönköping |
| Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 2.70 | 2005-07-13 | Högby |
| Längd | Elin Lindeblad-95 Högby IF | 5.24 | 2009-05-16 | Skruv |
| Tresteg | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 10.57 | 2013-06-01 | Habo |
| Kula 3.0 | My Finnman-90 Högby IF | 11.53 | 2004-07-04 | Göteborg |
| Diskus 0.75 | Vilma Hermansson-10 Högby IF | 31.68 | 2024-05-18 | Skruv |
| Diskus 0.6 | Emma Persson-93 Högby IF | 35.29 | 2007-10-25 | Kalmar |
| Slägga 3.0 | Vilma Hermansson-10 Högby IF | 40.94 | 2024-07-20 | Kalmar |
| Spjut 0.5 | Vilma Hermansson-10 Högby IF | 36.72 | 2024-07-21 | Kalmar |
| Spjut 0.4 | Vilma Hermansson-10 Högby IF | 35.42 | 2023-09-10 | Ljungby |
| Femkamp | Jessica Lindén-69 Högby IF | 3294 p | 1983-08-14 | Villstad |
| 80mH 12.86, Höjd 1.60, Längd - 4.72, Kula 8.47, 800m 2.29.3. Högby IF | ||||
| Sexkamp | Elin Vertetics-98 Högby IF | 3.307p | Alvesta | |
| 80mH 13.44, Höjd 1.42, Kula 9.36, Längd - 5.05, Spjut - 28.56, 600m 1.50.90. Högby IF | ||||
| Sexkamp | Lovisa Karlsson-99 Högby IF | 3.626p | Varberg | |
| 80mH 12.74 (vind?), Höjd 1.58, Kula 10.75, Längd 5.08 (vind?), Spjut 0.5kg 32.55, 600m 1:59.26 Högby IF | ||||
| Stafett 4x100m | Emma Jeansson -93 Högby IF | 53.71 | 2007-09-30 | Kalmar |
| Maria Tell -93 Högby IF | ||||
| Elin Lindeblad -95 Högby IF | ||||
| Evelina Dahlberg -95 Högby IF | ||||
| Stafett 3x800m | Ida Nilsson-81, Högby IF | 8.01.3m | 1995-09-12 | Högby |
| Marie Wikesjö-83, Högby IF | ||||
| Johanna Nilsson-83 Högby IF |
FLICKOR 13
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 8.44 | 2018-07-11 | Kalmar |
| 80 m | Evelina Dahlberg -95 Högby IF | 10.65 | 2008-07-16 | Kalmar |
| 200 m | Evelina Dahlberg -95 Högby IF | 26.68 | 2008-09-07 | Linköping |
| 400 m | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 1.01.49 | 2008-09-20 | Jönköping |
| 600 m | Moa Larsson-90 Högby IF | 1.46.30 | 2003-08-09 | Villstad |
| 800 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2.19.38 | 1996-09-08 | Alvesta |
| 1500 m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 4.53.0m | 1996-06-18 | Högby |
| 2000 m | Ida Nilsson -81 Högby IF | 6.42.36 | 1994-09-04 | Kungsbacka |
| Häck 60 m | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 9.19 | 2018-09-16 | Eslöv |
| Häck 200 m | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 30.39 | 2018-07-06 | Helsingborg |
| Häck 300 m | Evelina Dahlberg -95 Högby IF | 51.12 | 2008-07-24 | Stockholm |
| Hinder 1500 m | Nelly Össmar-03 Högby IF | 6.05.20 | 2016-07-08 | Högby |
| Höjd | Jessica Lindén-69 Högby IF | 1.58 | 1982-08-14 | Jönköping |
