Klubbrekord inomhus
Här finns samlad statistik för klubbrekord inomhus.
MÄN
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Rasmus Elfgaard-94 Högby IF | 7.05 | Växjö | |
| 200m | Edvin Persson-07 Högby IF | 22.88 | Växjö | |
| 400m | Martin Svensson-81 Högby IF | 49,60 | Göteborg | |
| 800m | Stefan Danielsson-76 Högby IF | 0.0013344907407407 | Bosön | |
| 1500m | Omar Ismail-00 Högby IF | 0.0026686342592593 | Malmö | |
| 3000m | David Nilsson-87 Högby IF | 0.0055364583333333 | Sollentuna | |
| 5000m | David Nilsson-87 Högby IF | 0.0095915509259259 | Sollentuna | |
| 10000m | David Nilsson-87 Högby IF | 0.020421643518519 | Huddinge | |
| 60mH 106,7 | Rasmus Elfgaard-94 Högby IF | 8.18 | Växjö | |
| Höjd | Olle Willsund-94 Högby IF | 1.98 | Karlskrona | |
| Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 5.15 | Malmö | |
| Längd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 6.96 | Växjö | |
| Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 13.85 | Karlskrona | |
| Kula 7,26 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 16.02 | Fresno, CA, USA | |
| Vikt 18,0 | Erik Romberg-90 Högby IF | 13.04 | Bollnäs | |
| Sjukamp | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 5,866p | Norrköping | |
| (60m 7.23, längd 6.84, kula 7.26 15.43, höjd 1.96, 60mH 106.7 8.28, stav 5.05, 1000m 2:40.70) Högby IF |
KVINNOR
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 8.02 | Växjö | |
| 200m | Linnéa Svanhall-04 Högby IF | 25,40 | Växjö | |
| 400m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 59.01 | Stockholm | |
| 800m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 0.0014756944444444 | Bollnäs | |
| 1500m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 0.0029938657407407 | Tammerfors | |
| 1 mile | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 0.0031538194444444 | Fayettev. USA | |
| 3000m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 0.0063265046296296 | Fayettev. USA | |
| 5000m | Ida Nilsson-81 Högby IF | 0.010997685185185 | Fayettev. USA | |
| 60mH | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 8.21 | Karlstad | |
| Höjd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 1.81 | Norrköping | |
| Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 3.13 | Malmö | |
| Längd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 6.55 | Karlstad | |
| Tresteg | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 12.36 | Växjö | |
| Kula 4,0 | Frida Bergvall-99 Högby IF | 13.38 | Växjö | |
| Femkamp | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 4,244p | Örebro | |
| (60mH 8.29, höjd 1.76, kula 4.0 12.27, längd 6.05, 800m 2:28.81) Högby IF |
POJKAR 19
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Mattias Olander-92 Högby IF | 7.09 | Göteborg | |
| 200m | Edvin Persson-07 Högby IF | 22.88 | Växjö | |
| 400m | Martin Svensson-81 Högby IF | 49,60 | Göteborg | |
| 1500m | Omar Ismail-00 Högby IF | 3,56,81 | Växjö | |
| 60mH | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 8.33 | Sätra | |
| Höjd | Olle Willsund-94 Högby IF | 1.93 | Växjö | |
| Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 4.45 | Sätra | |
| Längd | Mattias Olander-92 Högby IF | 6.67 | Växjö | |
| Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 13.85 | Karlskrona | |
| Kula 6,0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 15.34 | Malmö | |
| Sjukamp | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 5369p | Sätra | |
| 60m 7,53 - längd 6,46 - kula 15,30 - höjd 1,86 - 60mh 8,33 - stav 4,45 - 1000m 2,42,60 Högby IF |
FLICKOR 19
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 8.02 | Växjö | |
| 200m | Linnéa Svanhall-04 Högby IF | 25,40 | Växjö | |
| 400m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 59.01 | Stockholm | |
| 1500m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 4,18,67 | Tammerfors | |
| 60mH | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 8.37 | Norrköping | |
| Höjd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 1.81 | Norrköping | |
| Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 3.13 | Malmö | |
| Längd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 6.22 | Norrköping | |
| Tresteg | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 12.36 | Växjö | |
| Kula 4,0 | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 11.24 | Uppsala | |
| Femkamp | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 4,005p | Uppsala | |
| (60mH 8.54, höjd 1.74, kula 4.0 11.24, längd 6.07, 800m 2:36.65) Högby IF |
POJKAR 17
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Mattias Olander-92 Högby IF | 7.09 | Göteborg | |
| 200m | Edvin Persson-07 Högby IF | 22.88 | Växjö | |
| 400m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 53.9 | Karlskrona | |
| 1500m | Omar Ismail-00 Högby IF | 4,07,43 | Växjö | |
| Abdirahman Ali-05 Högby IF | 4,07,0m | Kalmar | ||
| 60mH | Mattias Olander-92 Högby IF | 8.56 | Malmö | |
| Höjd | Olle Willsund-94 Högby IF | 1,90 | Sätra | |
| Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 4.17 | Eskilstuna | |
| Längd | Edvin Persson-07 Högby IF | 6.77 | Västerås | |
| Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 13.85 | Karlskrona | |
| Kula 5,0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 16.13 | Lerum | |
| Sjukamp | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 5231p | Lerum | |
| 60m 7,71 - stav 4,04 - längd 5,93 - 60mh 8,61 - höjd 1,79 - kula 16,13 - 800m 2,03,60 Högby IF |
FLICKOR 17
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 8.02 | Växjö | |
| 200m | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 25.91 | Malmö | |
| 400m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 59.01 | Stockholm | |
| 1500m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 4,18,67 | Tammerfors | |
| 60mH | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 8.48 | Uddevalla | |
| Höjd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 1.72 | Stockholm | |
| Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 3.13 | Malmö | |
| Längd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 6.14 | Uddevalla | |
| Tresteg | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 12.05 | Växjö | |
| Kula 3,0 | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 13.62 | Växjö | |
| Femkamp | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 4240p | Uddevalla | |
| 60mh 8,48 - höjd 1,70 - kula 13,59 - längd 6,14 - 600m 1,45,60 Högby IF |
POJKAR 16
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Mattias Olander-92 Högby IF | 7.14 | Malmö | |
| 200m | Edvin Persson-07 Högby IF | 23.73 | Karlskrona | |
| 400m | Camilo Karlström-89 Högby IF | 52.79 | Göteborg | |
| 1500m | Ken Slättengren-95 Högby IF | 4,15,22 | Huddinge | |
| 60mH | Mattias Olander-92 Högby IF | 8.56 | Malmö | |
| Höjd | Edvin Persson-07 Högby IF | 1.84 | Göteborg | |
| Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 3.63 | Bollnäs | |
| Längd | Edvin Persson-07 Högby IF | 6.77 | Västerås | |
| Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 13.85 | Karlskrona | |
| Kula 5,0 | Mattias Olander-92 Högby IF | 15.3 | Malmö | |
| Sjukamp | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 4577p | Bollnäs | |
| 60m 7,96 - stav 3,63 - längd 5,90 - 60mh 9,05 - höjd 1,70 - kula 14,46 - 800m 2,01,49 Högby IF |
FLICKOR 16
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 8.17 | Växjö | |
| 400m | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 59.59 | Västerås | |
| 1500m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 4,27,08 | Eskilstuna | |
| 60mH | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 8,80 | Göteborg | |
| Höjd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 1,70 | Göteborg | |
| Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 3.13 | Malmö | |
| Längd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 5.79 | Växjö | |
| Tresteg | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 11.89 | Uddevalla | |
| Kula 3,0 | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 12.78 | Göteborg | |
| Femkamp | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 3982p | Göteborg | |
| 60mh 8,80 - höjd 1,70 - kula 12,78 - längd 5,77 - 600m 1,46,68 Högby IF |
POJKAR 15
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Mattias Olander-92 Högby IF | 7.28 | Malmö | |
| 200m | Camilo Karlström-89 Högby IF | 23.84 | Malmö | |
| 1000m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 2,37,37 | Västerås | |
| 60mH | Edvin Persson-07 Högby IF | 8.74 | Göteborg | |
| Höjd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.74 | Göteborg | |
| Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 3,60 | Nyköping | |
| Längd | Edvin Persson-07 Högby IF | 6.42 | Göteborg | |
| Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 13.42 | Karlskrona | |
| Kula 4,0 | Mattias Olander-92 Högby IF | 15.28 | Bollnäs | |
| Sjukamp | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 4466p | Nyköping | |
| 60m 7,99 - stav 3,60 - längd 5,75 - 60mh 8,97 - höjd 1,72 - kula 14,39 - 600m 1,26,85 Högby IF |
FLICKOR 15
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 8.17 | Växjö | |
| 200m | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 26.7 | Göteborg | |
| 1000m | Nelly Össmar-03 Högby IF | 3,16,07 | Växjö | |
| 60mH | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 8.96 | Norrköping | |
| Höjd | Maria Tell-93 Högby IF | 1.68 | Göteborg | |
| Stav | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 2,80 | Karlskrona | |
| Längd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 5.73 | Norrköping | |
| Tresteg | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 11.7 | Örebro | |
| Kula 3,0 | My Finnman-90 Högby IF | 11.88 | Malmö | |
| Femkamp | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 3736p | Norrköping | |
| 60mh 8,96 - höjd 1,63 - kula 11,14 - längd 5,73 - 600m 1,47,20 Högby IF |
POJKAR 14
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Mattias Olander-92 Högby IF | 7.47 | Karlskrona | |
| 200m | Mattias Olander-92 Högby IF | 24.24 | Karlskrona | |
| 1000m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 2,50,23 | Karlskrona | |
| 60mH | Mattias Olander-92 Högby IF | 8.82 | Borås | |
| Höjd | Mattias Olander-92 Högby IF | 1.71 | Växjö | |
| Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 3,20 | Malmö | |
| Längd | Camilo Karlström-89 Högby IF | 5.68 | Växjö | |
| Tresteg | Mattias Olander-92 Högby IF | 12.77 | Borås | |
| Kula 4,0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 13.77 | Malmö | |
| Sjukamp | Olle Willsund-94 Högby IF | 3065p | Växjö | |
| 60m 8,19 - stav 2,44 - längd 4,99 - 60mh 10,63 - höjd 1,64 - kula 9,62 - 600m 1,38,91 Högby IF |
FLICKOR 14
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 8.17 | Växjö | |
| 200m | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 26.7 | Göteborg | |
| 1000m | Nelly Össmar-03 Högby IF | 3,16,75 | Växjö | |
| 60mH | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 9.15 | Karlskrona | |
| Höjd | Maria Tell-93 Högby IF | 1.62 | Växjö | |
| Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 2,50 | Malmö | |
| Längd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 5.02 | Växjö | |
| Tresteg | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 10.85 | Göteborg | |
| Kula 3,0 | My Finnman-90 Högby IF | 10.51 | Göteborg | |
| Femkamp | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 3072p | Växjö | |
| 60mH 9,47 - höjd 1,60 - kula 10,13 - längd 4,89 - 600m 2,00,59 Högby IF |
POJKAR 13
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Mattias Olander-92 Högby IF | 7.75 | Malmö | |
| 200m | Camilo Karlström-89 Högby IF | 25.51 | Malmö | |
| 800m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 2,16,96 | Karlskrona | |
| 60mH | Mattias Olander-92 Högby IF | 9.76 | Malmö | |
| Höjd | Edvin Persson-07 Högby IF | 1.62 | Karlskrona | |
| Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 2,20 | Växjö | |
| Längd, z | Camilo Karlström-89 Högby IF | 5.41 | Stockholm | |
| Tresteg, z | Mattias Olander-92 Högby IF | 11.86 | Karlskrona | |
| Kula 3,0 | Mattias Olander-92 Högby IF | 14.05 | Malmö | |
| Fyrkamp | Hampus Holmberg-00 Högby IF | 3362p | Växjö | |
| 60mH 10,03 - Längd 4,59 - kula 10,78 - höjd 1,31 Högby IF |
FLICKOR 13
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Ida Nilsson-03 Högby IF | 8.44 | Växjö | |
| 200m | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 28.12 | Karlskrona | |
| 800m | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 2,20,89 | Växjö | |
| 60mH | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 9.76 | Växjö | |
| Höjd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 1.49 | Göteborg | |
| Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 2,10 | Karlskrona | |
| Längd, z | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 5.15 | Växjö | |
| Tresteg, z | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 10.72 | Göteborg | |
| Kula 2,0 | Vilma Hermansson-10 Högby IF | 11.48 | Nybro | |
| Fyrkamp | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 2404p | Växjö | |
| 60mH 10,32 - höjd 1,46 - längd 5,09 - kula 10,92 Högby IF |
POJKAR 12
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Mattias Olander-92 Högby IF | 8.26 | Malmö | |
| 200m | Mattias Olander-92 Högby IF | 28.36 | Karlskrona | |
| 800m | David Nilsson-87 Högby IF | 2,22,42 | Eskilstuna | |
| 60mH | Mattias Olander-92 Högby IF | 10.35 | Karlskrona | |
| Höjd | Anton Hermansson-02 Högby IF | 1.51 | Växjö | |
| Stav | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 2.00 | Karlskrona | |
| Johan Lindqvist-99 Högby IF | 2.00 | Karlskrona | ||
| Längd, z | Mattias Olander-92 Högby IF | 5.14 | Jönköping | |
| Tresteg, z | Mattias Olander-92 Högby IF | 9.64 | Växjö | |
| Kula 2,0 | Mattias Olander-92 Högby IF | 10.76 | Göteborg | |
| Fyrkamp | Anton Hermansson-02 Högby IF | 3001p | Växjö | |
| 60mH 10,55 - längd 4,46 - kula 6,35 - höjd 1,51 Högby IF |
FLICKOR 12
| Gren | Namn | Resultat | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Ida Nilsson-03 Högby IF | 8.44 | Växjö | |
| 200m | Tanja Tahvanainen-08 Högby IF | 28.87 | Växjö | |
| 800m | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 2,35,43 | Växjö | |
| 60mH | Linnea Hermansson-05 Högby IF | 10.29 | Göteborg | |
| Höjd | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 1.43 | Karlskrona | |
| Stav | Katherine Karlström-91 Högby IF | 2.00 | Karlskrona | |
| Längd, z | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 4.71 | Karlskrona | |
| Tresteg, z | My Finnman-90 Högby IF | 9.71 | Göteborg | |
| Kula 2,0 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 11.47 | Växjö | |
| Fyrkamp | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 3136p | Växjö | |
| 60mH 10,88 - höjd 1,37 - längd 4,32 - kula 7,89 Högby IF |